| Grandprix: Kinas Grand Prix Session navn: Startopstilling Dato: 18/4 2009 | 
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren er startet på.
| Vis tider | 
| P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | B | 1:36.184 | 11 | 
| 2. | Fernando Alonso | Renault | B | + 0.197 | 21 | 
| 3. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | B | + 0.282 | 19 | 
| 4. | Rubens Barrichello | Brawn GP | B | + 0.309 | 21 | 
| 5. | Jenson Button | Brawn GP | B | + 0.348 | 19 | 
| 6. | Jarno Trulli | Toyota | B | + 0.651 | 21 | 
| 7. | Nico Rosberg | Williams Racing | B | + 1.213 | 23 | 
| 8. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | B | + 1.905 | 19 | 
| 9. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | B | + 2.411 | 17 | 
| 10. | Sébastien Buemi | Scuderia Toro Rosso | B | + 3.137 | 21 | 
| 11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | B | + 0.00-209 | 14 | 
| 12. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | B | + 0.00-152 | 10 | 
| 13. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | B | + 0.00-151 | 11 | 
| 14. | Timo Glock | Toyota | B | + 0.00-118 | 14 | 
| 15. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | B | + 0.009 | 13 | 
| 16. | Sébastien Bourdais | Scuderia Toro Rosso | B | + 0.722 | 10 | 
| 17. | Nelson Piquet Jr | Renault | B | + 0.724 | 10 | 
| 18. | Robert Kubica | BMW Sauber | B | + 0.782 | 8 | 
| 19. | Adrian Sutil | Force India | B | + 1.485 | 10 | 
| 20. | Giancarlo Fisichella | Force India | B | + 1.488 | 10 | 
| Vis tider |