Alle pole positions af Sebastian Vettel

Liste over kørerens pole positions. 57 i alt.
Vis anden kører:

Nr. År Runde Grand Prix Team Tid
57 2019 17 Japans Grand Prix Ferrari 1:27.064
56 2019 7 Canadas Grand Prix Ferrari 1:10.240
55 2018 11 Tysklands Grand Prix Ferrari 1:11.212
54 2018 7 Canadas Grand Prix Ferrari 1:10.764
53 2018 4 Aserbajdsjans Grand Prix Ferrari 1:41.498
52 2018 3 Kinas Grand Prix Ferrari 1:31.095
51 2018 2 Bahrains Grand Prix Ferrari 1:27.958
50 2017 18 Mexicos Grand Prix Ferrari 1:16.488
49 2017 14 Singapores Grand Prix Ferrari 1:39.491
48 2017 11 Ungarns Grand Prix Ferrari 1:16.276
47 2017 4 Ruslands Grand Prix Ferrari 1:33.194
46 2015 13 Singapores Grand Prix Ferrari 1:43.885
45 2013 19 Brasiliens Grand Prix Red Bull Racing 1:26.479
44 2013 18 USAs Grand Prix Red Bull Racing 1:36.338
43 2013 16 Indiens Grand Prix Red Bull Racing 1:24.119
42 2013 14 Koreas Grand Prix Red Bull Racing 1:37.202
41 2013 13 Singapores Grand Prix Red Bull Racing 1:42.841
40 2013 12 Italiens Grand Prix Red Bull Racing 1:23.755
39 2013 7 Canadas Grand Prix Red Bull Racing 1:25.425
38 2013 2 Malaysias Grand Prix Red Bull Racing 1:49.674
37 2013 1 Australiens Grand Prix Red Bull Racing 1:27.407
36 2012 19 USAs Grand Prix Red Bull Racing 1:35.657
35 2012 17 Indiens Grand Prix Red Bull Racing 1:25.283
34 2012 15 Japans Grand Prix Red Bull Racing 1:30.839
33 2012 8 Valencias Grand Prix Red Bull Racing 1:38.086
32 2012 7 Canadas Grand Prix Red Bull Racing 1:13.784
31 2012 4 Bahrains Grand Prix Red Bull Racing 1:32.422
30 2011 19 Brasiliens Grand Prix Red Bull Racing 1:11.918
29 2011 18 Abu Dhabis Grand Prix Red Bull Racing 1:38.481
28 2011 17 Indiens Grand Prix Red Bull Racing 1:24.178
27 2011 15 Japans Grand Prix Red Bull Racing 1:30.466
26 2011 14 Singapores Grand Prix Red Bull Racing 1:44.381
25 2011 13 Italiens Grand Prix Red Bull Racing 1:22.275
24 2011 12 Belgiens Grand Prix Red Bull Racing 1:48.298
23 2011 11 Ungarns Grand Prix Red Bull Racing 1:19.815
22 2011 8 Europas Grand Prix Red Bull Racing 1:36.975
21 2011 7 Canadas Grand Prix Red Bull Racing 1:13.014
20 2011 6 Monacos Grand Prix Red Bull Racing 1:13.556
19 2011 4 Tyrkiets Grand Prix Red Bull Racing 1:25.049
18 2011 3 Kinas Grand Prix Red Bull Racing 1:33.706
17 2011 2 Malaysias Grand Prix Red Bull Racing 1:34.870
16 2011 1 Australiens Grand Prix Red Bull Racing 1:23.529
15 2010 19 Abu Dhabis Grand Prix Red Bull Racing 1:39.394
14 2010 17 Koreas Grand Prix Red Bull Racing 1:35.585
13 2010 16 Japans Grand Prix Red Bull Racing 1:30.785
12 2010 12 Ungarns Grand Prix Red Bull Racing 1:18.773
11 2010 11 Tysklands Grand Prix Red Bull Racing 1:13.791
10 2010 10 Englands Grand Prix Red Bull Racing 1:29.615
9 2010 9 Europas Grand Prix Red Bull Racing 1:37.587
8 2010 4 Kinas Grand Prix Red Bull Racing 1:34.558
7 2010 2 Australiens Grand Prix Red Bull Racing 1:23.919
6 2010 1 Bahrains Grand Prix Red Bull Racing 1:54.101
5 2009 15 Japans Grand Prix Red Bull Racing 1:32.160
4 2009 8 Englands Grand Prix Red Bull Racing 1:19.509
3 2009 7 Tyrkiets Grand Prix Red Bull Racing 1:28.316
2 2009 3 Kinas Grand Prix Red Bull Racing 1:36.184
1 2008 14 Italiens Grand Prix Scuderia Toro Rosso 1:37.555