Vælg hvilke cookies du vil tillade. Nødvendige cookies er altid aktive. Læs mere i vores cookiepolitik.
Nødvendige
Kræves for at siden fungerer. Kan ikke slås fra.
Analyse
Anonym trafikmåling via Google Analytics – hjælper os med at forbedre siden.
Marketing
Annoncer via Google AdSense. Uden marketing-cookies vises der stadig annoncer, men uden personalisering.
| Torsdag | Lokal tid | TV3+ og TV3 Sport |
|---|---|---|
| 1. træning TV3+ | 18:30 - 19:30 | 03:25 - 04:35 (natten til fredag) |
| 2. træning TV3 Sport | 22:00 - 23:00 | 06:55 - 08:35 (fredag morgen) |
| Fredag | Lokal tid | TV3 Sport og TV3+ |
|---|---|---|
| 3. træning TV3 Sport | 18:30 - 19:30 | 03:25 - 04:35 (natten til lørdag) |
| Optakt kvalifikationen TV3+ | - | 06:30 - 07:00 (Lørdag morgen) |
| Kvalifikationen TV3+ | 22:00 - 23:00 | 07:00 - 08:00 (lørdag morgen) |
| Opfølgning på kvalifikationen TV3+ | - | 08:00 - 09:00 (lørdag morgen) |
| Lørdag | Lokal tid | TV3 + |
|---|---|---|
| Optakt | - | 05:30 - 07:00 (søndag morgen) |
| Løbet | 22:00 - 24:00 | 07:00 - 09:00 (søndag morgen) |
| Nedtakt | - | 09:00 - 10:00 (søndag formiddag) |
BMF1.dk debat
Ingen kommentarer endnu. Vær den første til at skrive en.
Kommentarer er lukket for artikler ældre end en måned.