Af: Jesper (jwk@bmf1.dk) d. 18/3 2006 klokken 09:03
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bemærkninger |
---|---|---|---|---|
1. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | |
2. | Jenson Button | Honda | M | |
3. | Nico Rosberg | Williams | B | |
4. | Mark Webber | Williams | B | |
5. | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | |
6. | Kimi Räikkönen | McLaren | M | |
7. | Fernando Alonso | Renault | M | |
8. | Christian Klien | Red Bull | M | |
9. | Jarno Trulli | Toyota | B | |
10. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | |
12. | Scott Speed | Toro Rosso | B | |
13. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | |
14. | Michael Schumacher | Ferrari | B | Motor |
15. | Christijan Albers | Midland F1 | B | |
16. | Tiago Monteiro | Midland F1 | B | |
17. | Takuma Sato | Super Aguri | B | |
18. | Yuji Ide | Super Aguri | B | |
19. | David Coulthard | Red Bull | M | Motor |
20. | Rubens Barrichello | Honda | M | Motor |
21. | Felipe Massa | Ferrari | B | Motor (2 gange) |
22. | Ralf Schumacher | Toyota | B | Motor - kval |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren er startet på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
3. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:34.626 | 0 |
4. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | P |
1:34.668 | 0 |
5. | Mark Webber | Williams Racing | P |
1:34.672 | 0 |
6. | Juan Pablo Montoya | McLaren Formula 1 Team | P |
1:34.916 | 0 |
7. | Kimi Räikkönen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:34.983 | 0 |
9. | Christian Klien | Oracle Red Bull Racing | P |
1:38.715 | 0 |
11. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:34.614 | 0 |
16. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:35.091 | 0 |