Generel info | |
---|---|
Hold ejer | Honda |
Hovedkvarter | Honda Racing F1 Team Operations Centre, Brackley Northamptonshire NN13 7BD England |
Debut i F1 | |
Verdensmester - konstruktører | - |
Verdensmester - kører | - |
Ansatte | ca. 290 |
Budget | ca. 300 Millioner euro |
Hjemmeside | hondaracingf1.com |
Personer | |
---|---|
Teamchef | Nick Fry |
Teknisk direktør | Geoffrey Willis |
Teammanager | Ron Meadows |
Sportdirektør | Gil de Ferran |
Løbsingeniør for Rubens | Jock Clear |
Løbsingeniør for Jenson | Andrew Shovlin |
Motorchef | Shuhei Nakamoto |
Piloter | Rubens Barrichello (11) Jenson Button (12) Anthony Davidson (T) Danilo Dirano (T) James Rossiter (T) Alan van der Merwe (T) Adam Carroll (T) |
Bilen | |
---|---|
Navn | RA106 |
Dæk | Michelin |
Længde | 4675mm |
Bredde | 1800 mm |
Højde | 950 mm |
Sporvidde (foran) | 1460 mm |
Sporvidde (bagerst) | 1420 mm |
Akselafstand | 3140 mm |
Chassis | Monocoquet er formet af kulfibre i en bikagetruktur der overskrider FIAs styrkeforskrifter |
Gear | Hondafabrikeret af karbon komposit, halvautomatisk med 7 gear, hydraulisk aktiveret |
Bremser | Alcon |
Tankkapacitet | 150 l |
Vægt | 600 kg |
Motor | |
---|---|
Navn | Honda RA806E |
Cylindervinkel | 90 grader |
Ydelse | Over 700 Hk |
Køling | Ikke oplyst |
Tændrør | Ikke oplyst |
Motorstyring | Ikke oplyst |
Benzin | Ikke oplyst |
Motorvægt | Ikke oplyst |
Diverse oplysninger | |
---|---|
Homepage | http://www.hondaracingf1.com/en/ |
Antal sejre | 1 |
Antal poles | 3 |
Antal point (alle år) | 308 |
Antal startede grand prix'er | 44 |
År | Kørere | VM point | VM placering |
---|---|---|---|
... | 0 |
Nr. | Løb | Kørere | Placeringer | Point |
---|---|---|---|---|
I alt i 2020 | 0 |