Af: Jesper (jwk@bmf1.dk) d. 17/3 2006 klokken 04:03
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Davidson | Honda | M | 1:37.485 | |
2 | Robert Kubica | BMW | M | 1:38.152 | |
3. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:38.285 | |
4 | Alexander Wurz | Williams | B | 1:38.630 | |
5 | Robert Doornbos | Red Bull | M | 1:40.326 | |
6 | Neel Jani | Toro Rosso | B | 1:40.952 | |
7. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:41.829 | |
8 | Giorgio Mondini | Midland | B | 1:42.951 | |
9. | Yuji Ide | Super Aguri | B | 1:43.973 | |
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|---|
1 | Anthony Davidson | Honda | M | 1:35.997 | 17 |
2 | Robert Kubica | BMW | M | 1:37.310 | 14 |
3 | Robert Doornbos | Red Bull | M | 1:37.712 | 11 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:38.285 | 11 |
5 | Alexander Wurz | Williams | B | 1:38.559 | 13 |
6. | Tiago Monteiro | Midland F1 | B | 1:39.899 | 08 |
7 | Neel Jani | Toro Rosso | B | 1:39.925 | 13 |
8. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:40.438 | 06 |
9. | Christijan Albers | Midland F1 | B | 1:40.608 | 08 |
10 | Giorgio Mondini | Midland | B | 1:41.294 | 14 |
11. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:41.730 | 11 |
12. | Yuji Ide | Super Aguri | B | 1:43.449 | 11 |
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alexander Wurz | Williams | B | 1:34.946 | 19 |
2 | Robert Kubica | BMW | M | 1:35.733 | 22 |
3 | Anthony Davidson | Honda | M | 1:35.997 | 25 |
4. | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 1:36.709 | 04 |
5. | David Coulthard | Red Bull | M | 1:37.042 | 07 |
6. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:37.043 | 04 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:37.557 | 18 |
8 | Robert Doornbos | Red Bull | M | 1:37.604 | 18 |
9. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:37.826 | 09 |
10. | Christian Klien | Red Bull | M | 1:38.448 | 05 |
11 | Neel Jani | Toro Rosso | B | 1:38.668 | 21 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:38.837 | 08 |
13. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:39.599 | 14 |
14. | Tiago Monteiro | Midland F1 | B | 1:39.899 | 08 |
15 | Giorgio Mondini | Midland | B | 1:40.092 | 22 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:40.123 | 08 |
17. | Christijan Albers | Midland F1 | B | 1:40.608 | 12 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:41.072 | 18 |
19. | Yuji Ide | Super Aguri | B | 1:43.449 | 19 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:34.946 | + 0.000 | 0 |
4. | Juan Pablo Montoya | McLaren Formula 1 Team | P |
1:36.709 | + 1.763 | 0 |
5. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:37.042 | + 2.096 | 0 |
6. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | P |
1:37.043 | + 2.097 | 0 |
7. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:37.557 | + 2.611 | 0 |
8. | Robert Doornbos | Oracle Red Bull Racing | P |
1:37.604 | + 2.658 | 0 |
10. | Christian Klien | Oracle Red Bull Racing | P |
1:38.448 | + 3.502 | 0 |