Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 6/5 2006 klokken 13:05
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Renault | M | 1:31.138 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:31.235 |
3. | Kimi Räikkönen | McLaren | M | 1:31.263 |
4. | Jenson Button | Honda | M | 1:31.420 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:31.457 |
6. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:31;470 |
7. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:31.545 |
8. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:31.574 |
9. | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:31.671 |
10. | Mark Webber | Williams | B | 1:31.712 |
11. | David Coulthard | Red Bull | M | 1:31.742 |
12. | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 1:31.774 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:31.809 |
14. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:31.921 |
15. | Nico Rosberg | Williams | B | 1:32.053 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:32.621 |
Ikke kvalificeret til næste afdeling | ||||
17. | Christian Klien | Red Bull | M | 1:32.901 |
18. | Christijan Albers | Midland F1 | B | 1:32.936 |
19. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:32.992 |
20. | Tiago Monteiro | Midland F1 | B | 1:33.658 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:35.239 |
22. | Franck Montagny | Super Aguri | B | 1:46.505 |
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid |
---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:30.013 |
2. | Kimi Räikkönen | McLaren | M | 1:30.203 |
3. | Fernando Alonso | Renault | M | 1:30.336 |
4. | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:30.469 |
5. | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 1:30.671 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:30.732 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:30.733 |
8. | Jenson Button | Honda | M | 1:30.755 |
9. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:31.865 |
10. | Mark Webber | Williams | B | 1:30.892 |
Ikke kvalificeret til næste afdeling | ||||
11. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:30.944 |
12. | Nico Rosberg | Williams | B | 1:31.194 |
13. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:31.197 |
14. | David Coulthard | Red Bull | M | 1:31.227 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:31.422 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:31.728 |
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Renault | M | 1:29.819 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:30.028 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:30.407 |
4. | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:30.754 |
5. | Kimi Räikkönen | McLaren | M | 1:30.933 |
6. | Jenson Button | Honda | M | 1:30.940 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:31.419 |
8. | Jacques Villeneuve | BMW Sauber | M | 1:31.542 |
9. | Juan Pablo Montoya | McLaren | M | 1:31.880 |
10. | Mark Webber | Williams | B | 1:33.405 |
Udskilt efter anden periode | ||||
11. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:30.944 |
12. | Nico Rosberg | Williams | B | 1:31.194 |
13. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:31.197 |
14. | David Coulthard | Red Bull | M | 1:31.227 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:31.422 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:31.728 |
Udskilt efter første periode | ||||
17. | Christian Klien | Red Bull | M | 1:32.901 |
18. | Christijan Albers | Midland F1 | B | 1:32.936 |
19. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:32.992 |
20. | Tiago Monteiro | Midland F1 | B | 1:33.658 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:35.239 |
22. | Franck Montagny | Super Aguri | B | 1:46.505 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
2. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | P |
1:30.028 | 19 |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:30.407 | 21 |
5. | Kimi Räikkönen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:30.933 | 20 |
9. | Juan Pablo Montoya | McLaren Formula 1 Team | P |
1:31.880 | 22 |
10. | Mark Webber | Williams Racing | P |
1:33.405 | 20 |
12. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:31.194 | 7 |
14. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:31.227 | 13 |
17. | Christian Klien | Oracle Red Bull Racing | P |
1:32.901 | 7 |