Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 21/6 2009 klokken 13:06
Nr. | Kører | Hold | Ændring |
---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | |
2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | |
3. | Mark Webber | Red Bull | |
4. | Kazuki Nakajima | Williams | +1 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | +4 |
6. | Nico Rosberg | Williams | +1 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | -3 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | +3 |
9. | Jenson Button | Brawn GP | -3 |
10. | Timo Glock | Toyota | -2 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | +4 |
12. | Fernando Alonso | Renault | -2 |
13. | Robert Kubica | BMW Sauber | -1 |
14. | Giancarlo Fisichella | Force India | |
15. | Lewis Hamilton | McLaren | +2 |
16. | Nelson Piquet Jr | Renault | -2 |
17. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | -1 |
18. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | |
19. | Heikki Kovalainen | McLaren | -6 |
20. | Adrian Sutil | Force India | -1 |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 26. omg. | 1 | |
2. | Mark Webber | Red Bull | 21,1 sek. | 21,1 sek. | 1 |
3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 4,9 sek. | 26,0 sek. | 1 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 1,7 sek. | 27,8 sek. | 1 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 3,0 sek. | 30,9 sek. | 1 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 6,2 sek. | 37,1 sek. | 1 |
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1,1 sek. | 38,3 sek. | 1 |
8. | Jenson Button | Brawn GP | 1,9 sek. | 40,2 sek. | 1 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1,6 sek. | 40,8 sek. | 1 |
10. | Giancarlo Fisichella | Force India | 3,1 sek. | 43,9 sek. | 1 |
11. | Timo Glock | Toyota | 1,9 sek. | 45,9 sek. | 1 |
12. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1,0 sek. | 47,0 sek. | |
13. | Nelson Piquet Jr | Renault | 3,5 sek. | 50,5 sek. | |
14. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1,6 sek. | 52,2 sek. | |
15. | Heikki Kovalainen | McLaren | 8,9 sek. | 61,2 sek. | |
16. | Adrian Sutil | Force India | 10,2 sek. | 71,4 sek. | |
17. | Fernando Alonso | Renault | 0,2 sek. | 71,6 sek. | 1 |
18. | Lewis Hamilton | McLaren | 2,8 sek. | 74,5 sek. | 1 |
19. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4,2 sek. | 78,8 sek. | 1 |
20. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 4,6 sek. | +1 omg. | 1 |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 41. omg. | 1 | |
2. | Mark Webber | Red Bull | 17,8 sek. | 17,8 sek. | 1 |
3. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 18,8 sek. | 36,6 sek. | 1 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 0,8 sek. | 37,5 sek. | 1 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 0,6 sek. | 38,1 sek. | 1 |
6. | Jarno Trulli | Toyota | 11,5 sek. | 48,7 sek. | 1 |
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 0,8 sek. | 49,6 sek. | 1 |
8. | Jenson Button | Brawn GP | 2,5 sek. | 52,1 sek. | 1 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 5,4 sek. | 57,5 sek. | 2 |
10. | Giancarlo Fisichella | Force India | 0,4 sek. | 58,0 sek. | 1 |
11. | Timo Glock | Toyota | 1,0 sek. | 59,0 sek. | 1 |
12. | Robert Kubica | BMW Sauber | 26,7 sek. | +1 omg. | 1 |
13. | Nelson Piquet Jr | Renault | 17,8 sek. | +1 omg. | 1 |
14. | Lewis Hamilton | McLaren | 0,6 sek. | +1 omg. | 1 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 5,8 sek. | +1 omg. | 1 |
16. | Sebastien Buemi | Toro Rosso | 0,7 sek. | +1 omg. | 1 |
17. | Fernando Alonso | Renault | 3,2 sek. | +1 omg. | 2 |
18. | Adrian Sutil | Force India | 15,2 sek. | +1 omg. | 1 | Udgåede kørere |
Sébastien Bourdais | Toro Rosso | +4 omg. | 3 | ||
Heikki Kovalainen | McLaren | +5 omg. | 3 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har kørt med.
P. | Grid | Kører | Team | Dæk | Tid | Stop | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1T22:49.328 | 2 | 10 | |
2. | 3. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1T23:04.428 | 2 | 8 | |
4. | 11. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1T23:34.328 | 2 | 5 | |
5. | 7. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1T23:35.228 | 2 | 4 | |
8. | 9. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1T23:58.928 | 2 | 1 | |
11. | 5. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1T24:03.328 | 2 | 0 | |
16. | 18. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
59 omg. | 2 | 0 | |
DNF / Ikke-fuldførte | ||||||||
20. | 13. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
36 omg. | 2 | 0 |
« Vægte offentliggjort – Vettel imponerer | FOTA starter arbejdet med ny serie » |