Circuit de Catalunya i Montmelo tæt på Barcelona er nu slut. Den blev vundet af Nick Heidfeld i tiden 1:21.269 efterfulgt af David Coulthard og Fernando Alonso. Læs her vores LIVE rapport." />
Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 26/4 2008 klokken 10:04
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.797 | 5 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.804 | 4 |
3. | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.880 | 5 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 1:22.914 | 5 |
5. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:23.096 | 6 |
6. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:23.139 | 4 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.144 | 6 |
8. | Felipe Massa | Ferrari | 1:23.161 | 3 |
9. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:23.213 | 6 |
10. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.348 | 5 |
11. | Jenson Button | Honda | 1:23.855 | 6 |
12. | Adrian Sutil | Force India | 1:24.122 | 5 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:24.163 | 6 |
14. | Timo Glock | Toyota | 1:24.199 | 6 |
15. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:24.204 | 5 |
16. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.883 | 6 |
17. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:26.088 | 5 |
18. | Lewis Hamilton | McLaren | 2 | |
19. | Fernando Alonso | Renault | 3 | |
20. | Nelson Piquet Jr | Renault | 2 | |
21. | Mark Webber | Red Bull | 1 | |
22. | David Coulthard | Red Bull | 1 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | David Coulthard | Red Bull | 1:22.068 | 9 |
2. | Fernando Alonso | Renault | 1:22.271 | 7 |
3. | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.350 | 12 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.455 | 10 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.503 | 9 |
6. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:22.544 | 9 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.633 | 12 |
8. | Nico Rosberg | Williams | 1:22.659 | 12 |
9. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.697 | 9 |
10. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:22.713 | 12 |
11. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:22.797 | 9 |
12. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:22.819 | 10 |
13. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:22.893 | 11 |
14. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:22.982 | 13 |
15. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.032 | 12 |
16. | Jarno Trulli | Toyota | 1:23.053 | 14 |
17. | Adrian Sutil | Force India | 1:23.114 | 12 |
18. | Jenson Button | Honda | 1:23.855 | 9 |
19. | Timo Glock | Toyota | 1:23.869 | 12 |
20. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:24.761 | 9 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.866 | 10 |
22. | Mark Webber | Red Bull | 2 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
2. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.465 | + 0.000 | 16 |
9. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:22.075 | + 0.610 | 16 |
11. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.094 | + 0.629 | 15 |
12. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:22.174 | + 0.709 | 19 |
13. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:22.176 | + 0.711 | 18 |
14. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:22.189 | + 0.724 | 16 |
15. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.220 | + 0.755 | 16 |