Af: Tommi Pedersen (tp@bmf1.dk) d. 29/8 2009 klokken 19:08
Plac | Kører | Team | Vægt (kg) |
---|---|---|---|
1 | Fisichella | Force India-Mercedes | 648.0 |
2 | Trulli | Toyota | 656.5 |
3 | Heidfeld | BMW-Sauber | 655.0 |
4 | Barrichello | Brawn-Mercedes | 644.5 |
5 | Kubica | BMW-Sauber | 649.0 |
6 | Raikkonen | Ferrari | 655.0 |
7 | Glock | Toyota | 648.5 |
8 | Vettel | Red Bull-Renault | 662.5 |
9 | Webber | Red Bull-Renault | 658.0 |
10 | Rosberg | Williams-Toyota | 670.0 |
11 | Sutil | Force India-Mercedes | 678.5 |
12 | Hamilton | McLaren-Mercedes | 693.5 |
13 | Alonso | Renault | 684.4 |
14 | Button | Brawn-Mercedes | 694.2 |
15 | Kovalainen | McLaren-Mercedes | 697.0 |
16 | Buemi | Toro Rosso-Ferrari | 685.0 |
17 | Alguersuari | Toro Rosso-Ferrari | 704.5 |
18 | Nakajima | Williams-Toyota | 706.1 |
19 | Grosjean | Renault | 704.7 |
20 | Badoer | Ferrari | 691.5 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
6. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:46.633 | 21 |
8. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:46.761 | 20 |
9. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:46.788 | 22 |
10. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:47.362 | 20 |
12. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:45.122 | 16 |
15. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:45.259 | 19 |
18. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:46.307 | 10 |
20. | Luca Badoer | Scuderia Ferrari | P |
1:46.957 | 11 |