Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 24/5 2008 klokken 10:05
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.959 | 9 |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:18.325 | 6 |
3. | Nico Rosberg | Williams | 1:18.590 | 8 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:18.819 | 7 |
5. | Jenson Button | Honda | 1:18.878 | 6 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:18.880 | 6 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.024 | 7 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:19.043 | 6 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:19.196 | 5 |
10. | Timo Glock | Toyota | 1:19.204 | 6 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.567 | 38 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.084 | 7 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.177 | 11 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 1:17.503 | 15 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.687 | 11 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.691 | 14 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 1:17.856 | 11 |
8. | Adrian Sutil | Force India | 1:17.883 | 12 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.147 | 16 |
10. | Jenson Button | Honda | 1:18.225 | 12 |
11. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.367 | 8 |
12. | Timo Glock | Toyota | 1:18.424 | 15 |
13. | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.455 | 9 |
14. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:18.615 | 11 |
15. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18.651 | 14 |
16. | Fernando Alonso | Renault | 1:18.795 | 12 |
17. | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.858 | 13 |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.024 | 9 |
19. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.131 | 10 |
20. | David Coulthard | Red Bull | 5 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:16.567 | 11 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:17.084 | 7 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:17.177 | 11 |
4. | Nico Rosberg | Williams | 1:17.503 | 19 |
5. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:17.687 | 14 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:17.691 | 15 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 1:17.856 | 13 |
8. | Adrian Sutil | Force India | 1:17.883 | 13 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:18.147 | 16 |
10. | Jenson Button | Honda | 1:18.225 | 17 |
11. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:18.367 | 10 |
12. | Timo Glock | Toyota | 1:18.424 | 17 |
13. | Rubens Barrichello | Honda | 1:18.455 | 10 |
14. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:18.615 | 17 |
15. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:18.651 | 17 |
16. | Fernando Alonso | Renault | 1:18.795 | 20 |
17. | Jarno Trulli | Toyota | 1:18.858 | 15 |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:19.024 | 13 |
19. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:19.131 | 10 |
20. | David Coulthard | Red Bull | 1:20.805 | 6 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:16.567 | + 0.000 | 11 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:17.084 | + 0.517 | 14 |
3. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:17.177 | + 0.610 | 20 |
4. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:17.503 | + 0.936 | 25 |
6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:17.691 | + 1.124 | 25 |
7. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:17.856 | + 1.289 | 21 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:18.147 | + 1.580 | 25 |
20. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:20.805 | + 4.238 | 16 |