Af: Jesper (jwk@bmf1.dk) d. 7/10 2007 klokken 10:10
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 56. omg. | 2 | |
2. | Fernando Alonso | McLaren | 9,8 sek. | 9,8 sek. | 2 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 3,0 sek. | 12,8 sek. | 2 |
4. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 40,6 sek. | 53,5 sek. | 1 |
5. | Jenson Button | Honda | 15,1 sek. | 68,6 sek. | 2 |
6. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 5,0 sek. | 73,6 sek. | 2 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 0,5 sek. | 74,2 sek. | 2 |
8. | David Coulthard | Red Bull | 6,5 sek. | 80,7 sek. | 2 |
9. | Heikki Kovalainen | Renault | 0,4 sek. | 81,1 sek. | 1 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 3,4 sek. | 84,6 sek. | 3 |
11. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1,9 sek. | 86,6 sek. | 2 |
12. | Alexander Wurz | Williams | +1 omg. | +1 omg. | 2 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 17,0 sek. | +1 omg. | 1 |
14. | Takuma Sato | Super Aguri | 20,2 sek. | +1 omg. | 1 |
15. | Rubens Barrichello | Honda | 53,2 sek. | +1 omg. | 3 |
16. | Nico Rosberg | Williams | +1 omg. | +2 omg. | 3 |
17. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | +1 omg. | +3 omg. | 4 | Udgåede kørere |
Robert Kubica | BMW Sauber | +23 omg. | 1 | ||
Lewis Hamilton | McLaren | +26 omg. | 1 | ||
Ralf Schumacher | Toyota | +31 omg. | 1 | ||
Adrian Sutil | Spyker | +32 omg. | 2 | ||
Anthony Davidson | Super Aguri | +45 omg. | 1 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har kørt med.
P. | Grid | Kører | Team | Dæk | Tid | Stop | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1T37:58.395 | 2 | 10 | |
2. | 4. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1T38:08.195 | 2 | 8 | |
3. | 3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1T38:11.195 | 2 | 6 | |
8. | 5. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1T39:19.095 | 2 | 1 | |
10. | 7. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1T39:22.995 | 3 | 0 | |
12. | 19. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
55 omg. | 2 | 0 | |
16. | 15. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
54 omg. | 3 | 0 | |
DNF / Ikke-fuldførte | ||||||||
19. | 1. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
30 omg. | 1 | 0 |