Af: Tomas Hansen (th@bmf1.dk) d. 21/7 2007 klokken 10:07
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.321 | 7 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.472 | 5 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.538 | 5 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.600 | 7 |
5. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.293 | 10 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.296 | 7 |
7. | Alexander Wurz | Williams | 1:33.406 | 7 |
8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.422 | 6 |
9. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.474 | 9 |
10. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.545 | 8 |
11. | Nico Rosberg | Williams | 1:33.590 | 7 |
12. | David Coulthard | Red Bull | 1:33.616 | 6 |
13. | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.733 | 7 |
14. | Jenson Button | Honda | 1:33.912 | 7 |
15. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:34.129 | 8 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:34.135 | 7 |
17. | Mark Webber | Red Bull | 1:34.398 | 6 |
18. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34.438 | 7 |
19. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:34.640 | 10 |
20. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.330 | 7 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.390 | 11 |
22. | Markus Winkelhock | Spyker | 1:37.520 | 9 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:31.396 | 18 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:31.627 | 12 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:32.039 | 11 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.039 | 18 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.217 | 17 |
6. | Nico Rosberg | Williams | 1:32.344 | 16 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.581 | 20 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:32.632 | 16 |
9. | David Coulthard | Red Bull | 1:32.679 | 17 |
10. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:32.788 | 21 |
11. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:32.841 | 19 |
12. | Jenson Button | Honda | 1:32.869 | 18 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:32.936 | 20 |
14. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:32.974 | 14 |
15. | Alexander Wurz | Williams | 1:33.154 | 16 |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:33.229 | 19 |
17. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.430 | 16 |
18. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.484 | 13 |
19. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:33.792 | 20 |
20. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:33.945 | 19 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:34.423 | 20 |
22. | Markus Winkelhock | Spyker | 1:36.090 | 19 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:31.396 | + 0.000 | 18 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:31.627 | + 0.231 | 12 |
3. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:32.039 | + 0.643 | 11 |
5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:32.217 | + 0.821 | 17 |
6. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:32.344 | + 0.948 | 16 |
8. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:32.632 | + 1.236 | 16 |
9. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:32.679 | + 1.283 | 17 |
15. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:33.154 | + 1.758 | 16 |