Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 20/7 2007 klokken 10:07
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.358 | 6 |
2. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.907 | 8 |
3. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.054 | 8 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.140 | 8 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.152 | 10 |
6. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.611 | 5 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.060 | 12 |
8. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.459 | 6 |
9. | Alexander Wurz | Williams | 1:35.471 | 9 |
10. | Jenson Button | Honda | 1:35.518 | 6 |
11. | Mark Webber | Red Bull | 1:35.529 | 6 |
12. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:35.666 | 8 |
13. | David Coulthard | Red Bull | 1:35.843 | 7 |
14. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.907 | 8 |
15. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.927 | 6 |
16. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.046 | 5 |
17. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.063 | 8 |
18. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.153 | 7 |
19. | Markus Winkelhock | Spyker | 1:39.010 | 8 |
20. | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.338 | 3 |
21. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:42.125 | 3 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.149 | 13 |
2. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:33.295 | 19 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.504 | 15 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.549 | 17 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.780 | 12 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.793 | 12 |
7. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:33.907 | 18 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.152 | 18 |
9. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:34.921 | 11 |
10. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:34.922 | 21 |
11. | Nico Rosberg | Williams | 1:34.925 | 19 |
12. | Jenson Button | Honda | 1:35.004 | 15 |
13. | Alexander Wurz | Williams | 1:35.031 | 20 |
14. | Mark Webber | Red Bull | 1:35.066 | 14 |
15. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.087 | 13 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.224 | 18 |
17. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:35.245 | 20 |
18. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.262 | 13 |
19. | David Coulthard | Red Bull | 1:35.337 | 14 |
20. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35.643 | 13 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.135 | 10 |
22. | Markus Winkelhock | Spyker | 1:37.852 | 20 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:32.515 | + 0.000 | 26 |
2. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:32.751 | + 0.236 | 24 |
3. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:32.932 | + 0.417 | 27 |
6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:33.605 | + 1.090 | 24 |
9. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:34.062 | + 1.547 | 25 |
12. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:34.345 | + 1.830 | 32 |
13. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:34.563 | + 2.048 | 32 |
15. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:34.683 | + 2.168 | 22 |