• Forside

2. træning: Kimi igen hurtigst

Ligesom i fredagens første træning var det Kimi Räikkönen, der satte den hurtigste tid, men denne gang var han skarpt forfulgt af Lewis Hamilton. Mest dramatisk var i midlertid en motorbrand hos Jenson Button.

Af: Jesper (jwk@bmf1.dk) d. 13/4 2007 klokken 15:04

Under forhold der mindede meget om dem, som var under formiddagens træning, kunne kørerene indtage Bahrain International Circuit efter en to en halv times frokostpause. Det betød solskin og en lufttemperatur på omkring 34 grader.

Første mand på banen var Robert Kubica (BMW Sauber), men han blev hurtigt efterfulgt af flere af de andre kørere. Der gik ikke lang tid, inden McLaren med Fernando Alonso i spidsen havde taget teten, mens formiddagens to hurtigste fra Ferrari lagde ud i et mere moderat tempo.

Efterhånden som træningen skred frem udviklede det sig i store træk til en duel mellem McLaren og Ferrari om føringen med enkelte indfald fra de resterende hold. Til slut var Kubica den eneste, der kunne splitte de to holds kørere ad.

Nr. Kører Hold Bedste tid Omgange
1. Fernando Alonso McLaren 1:34.211 8
2. Lewis Hamilton McLaren 1:34.413 9
3. Heikki Kovalainen Renault 1:34.868 9
4. Giancarlo Fisichella Renault 1:34.969 10
5. Mark Webber Red Bull 1:35.255 7
6. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:35.268 12
7. Robert Kubica BMW Sauber 1:35.290 8
8. Anthony Davidson Super Aguri 1:35.397 10
9. Felipe Massa Ferrari 1:35.457 8
10. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:35.566 10
11. Scott Speed Toro Rosso 1:35.687 10
12. Nico Rosberg Williams 1:35.898 11
13. Alexander Wurz Williams 1:35.935 6
14. Jarno Trulli Toyota 1:35.963 10
15. Jenson Button Honda 1:36.126 10
16. Adrian Sutil Spyker 1:36.133 11
17. Takuma Sato Super Aguri 1:36.244 10
18. Kimi Räikkönen Ferrari 1:36.660 8
19. David Coulthard Red Bull 1:36.707 9
20. Ralf Schumacher Toyota 1:36.773 9
21. Rubens Barrichello Honda 1:37.151 8
22. Christijan Albers Spyker 1:37.948 10

Stillingen efter 30 minutter


Kimi Räikkönen og Mark Allan Webber under de frie træninger ved Bahrains Grand Prix 2007

Williams viste god form med en sjetteplads til Alexander Wurz og Nico Rosberg to pladser længere tilbage. Der var også fremgang for Red Bull, der i formiddagens træning havde indtaget rollen som næstlangsomste hold. Denne gang nåede David Coulthard op på en niendeplads.

Et hold, der havde det rigtig svært, var Honda. I lang tid lå både Rubens Barrichello og Jenson Button helt nede i bunden af feltet, og efter en time gav Buttons motor op i en større brand, som blandt andet betød, at der kom olie på banen, hvilket fik Felipe Massa til at spinde rundt.

Da motorer, som bliver brugt om fredagen, fra og med i år ikke tæller med i én motor til to løb-reglen, får det ikke nogen betydning for Button ud over, at han ikke fik kørt ligeså mange omgange, som han havde håbet på.

Nr. Kører Hold Bedste tid Omgange
1. Fernando Alonso McLaren 1:33.784 17
2. Kimi Räikkönen Ferrari 1:33.973 19
3. Felipe Massa Ferrari 1:34.043 22
4. Nick Heidfeld BMW Sauber 1:34.076 20
5. Nico Rosberg Williams 1:34.189 20
6. Lewis Hamilton McLaren 1:34.413 20
7. Mark Webber Red Bull 1:34.677 11
8. Alexander Wurz Williams 1:34.861 15
9. Heikki Kovalainen Renault 1:34.868 18
10. Giancarlo Fisichella Renault 1:34.969 20
11. Vitantonio Liuzzi Toro Rosso 1:35.268 24
12. Robert Kubica BMW Sauber 1:35.290 19
13. Anthony Davidson Super Aguri 1:35.397 17
14. Takuma Sato Super Aguri 1:35.531 19
15. Scott Speed Toro Rosso 1:35.687 21
16. David Coulthard Red Bull 1:35.756 22
17. Jarno Trulli Toyota 1:35.876 20
18. Jenson Button Honda 1:36.126 18
19. Adrian Sutil Spyker 1:36.133 19
20. Ralf Schumacher Toyota 1:36.286 16
21. Rubens Barrichello Honda 1:36.324 15
22. Christijan Albers Spyker 1:36.435 21

Stillingen efter 60 minutter


Anthony Davidson under fredagens frie træning i Bahrain 2007


Der var imidlertid ikke nødvendigt med olie på banen til at få kørerne på glatis. Adskillige kørere, heriblandt to gange for Kimi Räikkönen, måtte en tur af banen eller opleve verden snurre rundt for øjnene af dem, når de mistede kontrollen med deres racere. Alle var dog i stand til at fortsætte.

Du kan se hele resultatet af træningen i resultatoversigten.