Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 13/4 2007 klokken 09:04
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.896 | 7 |
2. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.573 | 7 |
3. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.826 | 5 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.969 | 7 |
5. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.243 | 6 |
6. | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.488 | 6 |
7. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.488 | 6 |
8. | Jenson Button | Honda | 1:36.532 | 4 |
9. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.627 | 6 |
10. | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.688 | 8 |
11. | Christijan Albers | Spyker | 1:38.514 | 7 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.162 | 8 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.638 | 7 |
3. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.896 | 7 |
4. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.573 | 8 |
5. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.697 | 7 |
6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.724 | 13 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.826 | 8 |
8. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:35.900 | 9 |
9. | Jenson Button | Honda | 1:36.151 | 8 |
10. | Nico Rosberg | Williams | 1:36.188 | 5 |
11. | Alexander Wurz | Williams | 1:36.232 | 5 |
12. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.243 | 6 |
13. | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.488 | 6 |
14. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.488 | 7 |
15. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.627 | 7 |
16. | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.199 | 10 |
17. | Christijan Albers | Spyker | 1:38.514 | 10 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.162 | 8 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.679 | 7 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.634 | 4 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.638 | 8 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.896 | 11 |
6. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.573 | 14 |
7. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.697 | 7 |
8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.724 | 18 |
9. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.826 | 13 |
10. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:35.900 | 11 |
11. | Alexander Wurz | Williams | 1:35.943 | 10 |
12. | Nico Rosberg | Williams | 1:36.038 | 10 |
13. | Jenson Button | Honda | 1:36.151 | 14 |
14. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.243 | 6 |
15. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.247 | 11 |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.463 | 11 |
17. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.488 | 11 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.499 | 6 |
19. | David Coulthard | Red Bull | 1:36.513 | 7 |
20. | Mark Webber | Red Bull | 1:36.807 | 6 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.199 | 17 |
22. | Christijan Albers | Spyker | 1:38.514 | 18 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.162 | 14 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.679 | 10 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.634 | 8 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.638 | 11 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.896 | 18 |
6. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.076 | 22 |
7. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.573 | 17 |
8. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:35.697 | 12 |
9. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.826 | 17 |
10. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:35.900 | 15 |
11. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.911 | 16 |
12. | Alexander Wurz | Williams | 1:35.943 | 16 |
13. | Jenson Button | Honda | 1:36.029 | 18 |
14. | Nico Rosberg | Williams | 1:36.038 | 15 |
15. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.243 | 6 |
16. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.247 | 16 |
17. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.488 | 16 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.499 | 10 |
19. | David Coulthard | Red Bull | 1:36.513 | 7 |
20. | Mark Webber | Red Bull | 1:36.807 | 11 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.199 | 21 |
22. | Christijan Albers | Spyker | 1:38.339 | 23 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:33.162 | + 0.000 | 21 |
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:33.679 | + 0.517 | 17 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:34.110 | + 0.948 | 17 |
4. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:34.161 | + 0.999 | 15 |
9. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:35.375 | + 2.213 | 19 |
10. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:35.398 | + 2.236 | 20 |
19. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:36.483 | + 3.321 | 18 |
20. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:36.513 | + 3.351 | 7 |