Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 7/4 2007 klokken 07:04
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.811 | 14 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.953 | 15 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:35.311 | 11 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.385 | 16 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.498 | 7 |
6. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.770 | 16 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.160 | 20 |
8. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.195 | 19 |
9. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:36.245 | 20 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 1:36.257 | 17 |
11. | David Coulthard | Red Bull | 1:36.273 | 13 |
12. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:36.297 | 18 |
13. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:36.434 | 15 |
14. | Alexander Wurz | Williams | 1:36.473 | 16 |
15. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:36.501 | 14 |
16. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.545 | 18 |
17. | Jenson Button | Honda | 1:36.658 | 20 |
18. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.876 | 6 |
19. | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.972 | 19 |
20. | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.473 | 16 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:38.018 | 20 |
22. | Christijan Albers | Spyker | 1:38.225 | 20 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:34.811 | + 0.000 | 14 |
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:34.953 | + 0.142 | 15 |
3. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:35.311 | + 0.500 | 11 |
5. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:35.498 | + 0.687 | 7 |
6. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:35.770 | + 0.959 | 16 |
10. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:36.257 | + 1.446 | 17 |
11. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:36.273 | + 1.462 | 13 |
14. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:36.473 | + 1.662 | 16 |