Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at måle trafik og vise annoncer. Nødvendige cookies er altid aktive. Læs mere i vores cookiepolitik.
Vælg hvilke cookies du vil tillade. Nødvendige cookies er altid aktive. Læs mere i vores cookiepolitik.
Nødvendige
Kræves for at siden fungerer. Kan ikke slås fra.
Analyse
Anonym trafikmåling via Google Analytics – hjælper os med at forbedre siden.
Marketing
Annoncer via Google AdSense. Uden marketing-cookies vises der stadig annoncer, men uden personalisering.
| 2026 Info | |
|---|---|
| Land | Malaysia |
| Længde | 5543 m |
| Antal omgange | |
| Løbslængde | 0 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2017 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5401290 |
| 2016 | Daniel Ricciardo | Oracle Red Bull Racing | 5832776 |
| 2015 | Sebastian Vettel | Scuderia Ferrari | 6065793 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 6025974 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | 5936681 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2017 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 90076 |
| 2016 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 92850 |
| 2015 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 109834 |
| 2014 | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Petronas | 119431 |
| 2013 | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | 109674 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Sepang |
| By | Kuala Lumpur |
| Tidszone | 7 timer foran Danmark |
| Første Grand Prix | 17. oktober 1999 |
| Antal Grand Prixer | 18 |
| Hjemmeside | https://www.sepangcircuit.com/ // |
| Rekorder (1999 Layout) | |
| Banerekord - Pole | 1:32.582, Fernando Alonso (2005) |
| Banerekord - Løb | 1:34.223, Juan Pablo Montoya(2004) |
| Hurtigste løb | 1T30:40.529,Giancarlo Fisichella (2006) |
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 5,543 km |
| Omgange i løbet | 56 |
| Løbsdistance | 310.408 km |