Af: Allan (arh@bmf1.dk) d. 15/4 2011 klokken 12:04
Plac | kører | Hold | Tid |
---|---|---|---|
1 | S Vettel (GER) | Red Bull | 1'37.688 |
2 | LC Hamilton (GBR) | McLaren | 1'37.854 |
3 | J Button (GBR) | McLaren | 1'37.935 |
4 | N Rosberg (GER) | Mercedes-Benz | 1'37.943 |
5 | M Schumacher (GER) | Mercedes-Benz | 1'38.105 |
6 | F Massa (BRA) | Ferrari | 1'38.507 |
7 | A Sutil (GER) | Force India | 1'38.735 |
8 | N Heidfeld (GER) | Renault | 1'38.805 |
9 | V Petrov (RUS) | Renault | 1'38.859 |
10 | M Webber (AUS) | Red Bull | 1'39.327 |
11 | K Kobayashi (JPN) | Sauber | 1'39.538 |
12 | P Maldonado (VEN) | Williams | 1'39.667 |
13 | S Buemi (SUI) | Toro Rosso | 1'39.771 |
14 | F Alonso (ESP) | Ferrari | 1'39.779 |
15 | J Alguersuari (ESP) | Toro Rosso | 1'39.828 |
16 | RG Barrichello (BRA) | Williams | 1'39.925 |
17 | S Perez (MEX) | Sauber | 1'39.953 |
18 | H Kovalainen (FIN) | Lotus | 1'40.476 |
19 | J Trulli (ITA) | Lotus | 1'41.482 |
20 | KRN Karthikeyan (IND) | HRT | 1'42.902 |
21 | V Liuzzi (ITA) | HRT | 1'43.850 |
22 | J d'Ambrosio (BEL) | Virgin | 1'44.008 |
23 | T Glock (GER) | Virgin | 1'44.747 |
24 | P di Resta (GBR) | Force India | - |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:37.688 | + 0.000 | 34 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:37.854 | + 0.166 | 22 |
3. | Jenson Button | McLaren Formula 1 Team | P |
1:37.935 | + 0.247 | 31 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1:37.943 | + 0.255 | 34 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1:38.105 | + 0.417 | 29 |
6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:38.507 | + 0.819 | 36 |
10. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:39.327 | + 1.639 | 33 |
12. | Pastor Maldonado | Williams Racing | P |
1:39.667 | + 1.979 | 37 |
14. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | P |
1:39.779 | + 2.091 | 17 |
16. | Rubens Barrichello | Williams Racing | P |
1:39.925 | + 2.237 | 32 |
« Kinas GP. 1. frie træning. Vettel i front | SMS-afstemningen er slut. » |