Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 18/4 2010 klokken 08:04
Nr. | Kører | Hold | Ændring |
---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Ferrari | +2 |
2. | Mark Webber | Red Bull | |
3. | Sebastian Vettel | Red Bull | -2 |
4. | Nico Rosberg | Mercedes GP | |
5. | Jenson Button | McLaren | |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | |
7. | Felipe Massa | Ferrari | |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | +1 |
9. | Robert Kubica | Renault | -1 |
10. | Vitaly Petrov | Renault | +4 |
11. | Pedro de la Rosa | Sauber | +6 |
12. | Rubens Barrichello | Williams | -1 |
13. | Jarno Trulli | Lotus | +7 |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus | +7 |
15. | Adrian Sutil | Force India | -5 |
16. | Bruno Senna | Hispania Racing | +7 |
17. | Nico Hülkenberg | Williams | -1 |
18. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | -6 |
19. | Karun Chandhok | Hispania Racing | +5 |
20. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | -7 |
21. | Kamui Kobayashi | Sauber | -6 |
22. | Vitantonio Liuzzi | Force India | -4 |
23. | Timo Glock | Virgin Racing | -4 |
24. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | -2 |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 7. omg. | ||
2. | Jenson Button | McLaren | 2,8 sek. | 2,8 sek. | |
3. | Robert Kubica | Renault | 1,1 sek. | 4,0 sek. | |
4. | Pedro de la Rosa | Sauber | 11,0 sek. | 15,1 sek. | |
5. | Vitaly Petrov | Renault | 0,1 sek. | 15,2 sek. | |
6. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 13,1 sek. | 28,3 sek. | 1 |
7. | Heikki Kovalainen | Lotus | 3,8 sek. | 32,2 sek. | |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 6,9 sek. | 39,2 sek. | 2 |
9. | Adrian Sutil | Force India | 6,7 sek. | 45,9 sek. | 2 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 4,8 sek. | 50,8 sek. | 2 |
11. | Sebastian Vettel | Red Bull | 0,2 sek. | 51,1 sek. | 2 |
12. | Lewis Hamilton | McLaren | 1,2 sek. | 52,3 sek. | 2 |
13. | Rubens Barrichello | Williams | 0,1 sek. | 52,5 sek. | 2 |
14. | Jarno Trulli | Lotus | 1,3 sek. | 53,9 sek. | 1 |
15. | Felipe Massa | Ferrari | 3,7 sek. | 57,6 sek. | 2 |
16. | Bruno Senna | Hispania Racing | 2,7 sek. | 60,3 sek. | 1 |
17. | Fernando Alonso | Ferrari | 3,0 sek. | 63,3 sek. | 3 |
18. | Karun Chandhok | Hispania Racing | +1 omg. | +1 omg. | 1 |
19. | Nico Hülkenberg | Williams | 7,3 sek. | +1 omg. | 2 | Udgåede kørere |
Sébastien Buemi | Toro Rosso | +7 omg. | |||
Kamui Kobayashi | Sauber | +7 omg. | |||
Vitantonio Liuzzi | Force India | +7 omg. | |||
Timo Glock | Virgin Racing | +7 omg. |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 12. omg. | ||
2. | Jenson Button | McLaren | 2,9 sek. | 2,9 sek. | |
3. | Robert Kubica | Renault | 4,3 sek. | 7,3 sek. | |
4. | Vitaly Petrov | Renault | 17,6 sek. | 23,8 sek. | Udgåede kørere |
Pedro de la Rosa | Sauber | +5 omg. | |||
Sébastien Buemi | Toro Rosso | +12 omg. | |||
Kamui Kobayashi | Sauber | +12 omg. | |||
Vitantonio Liuzzi | Force India | +12 omg. | |||
Timo Glock | Virgin Racing | +12 omg. |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | McLaren | 21. omg. | 1 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 4,2 sek. | 4,2 sek. | 1 |
3. | Robert Kubica | Renault | 2,4 sek. | 6,7 sek. | 1 |
4. | Vitaly Petrov | Renault | 37,1 sek. | 43,8 sek. | 1 |
5. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 2,1 sek. | 45,9 sek. | 3 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 7,4 sek. | 53,4 sek. | 3 |
7. | Lewis Hamilton | McLaren | 1,0 sek. | 54,5 sek. | 3 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | 3,1 sek. | 57,6 sek. | 3 |
9. | Adrian Sutil | Force India | 16,7 sek. | 90,4 sek. | 3 |
10. | Fernando Alonso | Ferrari | 1,8 sek. | 92,3 sek. | 4 |
11. | Rubens Barrichello | Williams | 4,0 sek. | 96,3 sek. | 3 |
12. | Felipe Massa | Ferrari | 4,5 sek. | 3 | Udgåede kørere |
Jarno Trulli | Lotus | +4 omg. | 3 | ||
Lucas di Grassi | Virgin Racing | +13 omg. | 1 | ||
Pedro de la Rosa | Sauber | +14 omg. | |||
Sébastien Buemi | Toro Rosso | +21 omg. | |||
Kamui Kobayashi | Sauber | +21 omg. | |||
Vitantonio Liuzzi | Force India | +21 omg. | |||
Timo Glock | Virgin Racing | +21 omg. |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | McLaren | 28. omg. | 1 | |
2. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1,0 sek. | 1,0 sek. | 1 |
3. | Robert Kubica | Renault | 3,4 sek. | 4,4 sek. | 1 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 0,7 sek. | 5,2 sek. | 3 |
5. | Vitaly Petrov | Renault | 2,2 sek. | 8,4 sek. | 1 |
6. | Adrian Sutil | Force India | 1,1 sek. | 9,6 sek. | 3 |
7. | Fernando Alonso | Ferrari | 0,3 sek. | 10,0 sek. | 4 |
8. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1,1 sek. | 11,1 sek. | 3 |
9. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 0,5 sek. | 11,6 sek. | 3 |
10. | Rubens Barrichello | Williams | 1,3 sek. | 13,0 sek. | 3 |
11. | Felipe Massa | Ferrari | 0,5 sek. | 13,6 sek. | 3 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 0,8 sek. | 14,4 sek. | 3 |
13. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 4,9 sek. | 19,3 sek. | 4 |
14. | Heikki Kovalainen | Lotus | 4,4 sek. | 23,8 sek. | 1 |
15. | Bruno Senna | Hispania Racing | +1 omg. | 3 | |
16. | Nico Hülkenberg | Williams | 3,3 sek. | +1 omg. | 5 |
17. | Karun Chandhok | Hispania Racing | +1 omg. | +2 omg. | 3 | Udgåede kørere |
Lucas di Grassi | Virgin Racing | +20 omg. | 1 | ||
Pedro de la Rosa | Sauber | +21 omg. | |||
Sébastien Buemi | Toro Rosso | +28 omg. | |||
Kamui Kobayashi | Sauber | +28 omg. | |||
Vitantonio Liuzzi | Force India | +28 omg. | |||
Timo Glock | Virgin Racing | +28 omg. |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har kørt med.
P. | Grid | Kører | Team | Dæk | Tid | Stop | Point |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 5. | Jenson Button | McLaren Formula 1 Team | P |
1T46:42.163 | 2 | 25 |
2. | 6. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1T46:43.663 | 4 | 18 |
3. | 4. | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1T46:51.563 | 2 | 15 |
4. | 3. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | P |
1T46:53.963 | 4 | 12 |
6. | 1. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1T47:15.463 | 4 | 8 |
8. | 2. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1T47:34.263 | 4 | 4 |
9. | 7. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1T47:39.863 | 4 | 2 |
10. | 9. | Michael Schumacher | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1T47:43.863 | 4 | 1 |
12. | 11. | Rubens Barrichello | Williams Racing | P |
1T47:45.763 | 4 | 0 |
15. | 16. | Nico Hülkenberg | Williams Racing | P |
55 omg. | 6 | 0 |
« Buemis kusine i voldsom ulykke | Vettel og Hamilton får løftet pegefinger » |