Af: Tommi Pedersen (tp@bmf1.dk) d. 17/4 2010 klokken 07:04
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mark Webber | RBR-Renault | (B) | 01:35.323 | 16 |
2 | Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | (B) | 01:35.564 | 12 |
3 | Sebastian Vettel | RBR-Renault | (B) | 01:35.691 | 14 |
4 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | (B) | 01:35.747 | 14 |
5 | Fernando Alonso | Ferrari | (B) | 01:35.857 | 13 |
6 | Nico Rosberg | Mercedes GP | (B) | 01:35.913 | 12 |
7 | Michael Schumacher | Mercedes GP | (B) | 01:36.262 | 10 |
8 | Robert Kubica | Renault | (B) | 01:36.343 | 16 |
9 | Felipe Massa | Ferrari | (B) | 01:36.416 | 11 |
10 | Kamui Kobayashi | BMW Sauber-Ferrari | (B) | 01:36.634 | 16 |
11 | Jaime Alguersuari | STR-Ferrari | (B) | 01:36.879 | 17 |
12 | Vitantonio Liuzzi | Force India-Mercedes | (B) | 1:37.031 | 16 |
13 | Sebastien Buemi | STR-Ferrari | (B) | 01:37.192 | 18 |
14 | Adrian Sutil | Force India-Mercedes | (B) | 01:37.240 | 18 |
15 | Vitaly Petrov | Renault | (B) | 01:37.339 | 13 |
16 | Rubens Barrichello | Williams-Cosworth | (B) | 01:37.585 | 13 |
17 | Pedro de la Rosa | BMW Sauber-Ferrari | (B) | 01:37.664 | 19 |
18 | Nico Hulkenberg | Williams-Cosworth | (B) | 01:37.784 | 14 |
19 | Timo Glock | Virgin-Cosworth | (B) | 01:39.579 | 15 |
20 | Heikki Kovalainen | Lotus-Cosworth | (B) | 01:39.616 | 17 |
21 | Lucas Di Grassi | Virgin-Cosworth | (B) | 01:39.749 | 13 |
22 | Jarno Trulli | Lotus-Cosworth | (B) | 01:39.776 | 16 |
23 | Bruno Senna | HRT-Cosworth | (B) | 01:40.316 | 19 |
24 | Karun Chandhok | HRT-Cosworth | (B) | 01:41.141 | 18 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:35.323 | + 0.000 | 16 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:35.564 | + 0.241 | 12 |
3. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:35.691 | + 0.368 | 14 |
4. | Jenson Button | McLaren Formula 1 Team | P |
1:35.747 | + 0.424 | 14 |
5. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | P |
1:35.857 | + 0.534 | 13 |
6. | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1:35.913 | + 0.590 | 12 |
7. | Michael Schumacher | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1:36.262 | + 0.939 | 10 |
9. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:36.416 | + 1.093 | 11 |
16. | Rubens Barrichello | Williams Racing | P |
1:37.585 | + 2.262 | 13 |
18. | Nico Hülkenberg | Williams Racing | P |
1:37.784 | + 2.461 | 14 |
« Løbsoptakt: Malaysias Grand Prix | Spaniens Grand Prix: TV-tider » |