Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 24/5 2009 klokken 13:05
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | Brawn GP | 24. omg. | 1 | |
2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 16,7 sek. | 16,7 sek. | 1 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 2,7 sek. | 19,5 sek. | 1 |
4. | Fernando Alonso | Renault | 1,1 sek. | 20,7 sek. | |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 2,2 sek. | 22,9 sek. | 1 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 3,4 sek. | 26,3 sek. | 1 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 2,1 sek. | 28,5 sek. | 1 |
8. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1,5 sek. | 30,0 sek. | 1 |
9. | Kazuki Nakajima | Williams | 1,4 sek. | 31,5 sek. | |
10. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1,9 sek. | 33,5 sek. | |
11. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1,2 sek. | 34,7 sek. | |
12. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 3,6 sek. | 38,3 sek. | |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 13,6 sek. | 50,8 sek. | |
14. | Timo Glock | Toyota | 3,2 sek. | 54,0 sek. | |
15. | Robert Kubica | BMW Sauber | 7,1 sek. | 61,2 sek. | 1 |
16. | Lewis Hamilton | McLaren | 4,9 sek. | 66,1 sek. | 1 |
17. | Adrian Sutil | Force India | 3,3 sek. | 69,5 sek. | 1 | Udgåede kørere |
Sebastian Vettel | Red Bull | +9 omg. | 1 | ||
Nelson Piquet Jr | Renault | +14 omg. | 1 | ||
Sebastien Buemi | Toro Rosso | +14 omg. |
Nr. | Kører | Hold | Forskel | Sum | Pit |
---|---|---|---|---|---|
1. | Jenson Button | Brawn GP | 59. omg. | 2 | |
2. | Rubens Barrichello | Brawn GP | 13,0 sek. | 13,0 sek. | 2 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 5,0 sek. | 18,1 sek. | 2 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 2,0 sek. | 20,1 sek. | 2 |
5. | Nico Rosberg | Williams | 1,9 sek. | 22,1 sek. | 1 |
6. | Mark Webber | Red Bull | 2,7 sek. | 24,9 sek. | 2 |
7. | Fernando Alonso | Renault | 14,9 sek. | 39,8 sek. | 1 |
8. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 24,4 sek. | 64,3 sek. | 1 |
9. | Giancarlo Fisichella | Force India | 2,7 sek. | 67,1 sek. | 1 |
10. | Kazuki Nakajima | Williams | 1,6 sek. | 68,7 sek. | 1 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 4,2 sek. | 73,0 sek. | 1 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | 11,7 sek. | +1 omg. | 1 |
13. | Timo Glock | Toyota | 7,1 sek. | +1 omg. | 1 |
14. | Lewis Hamilton | McLaren | 19,2 sek. | +1 omg. | 2 |
15. | Adrian Sutil | Force India | 12,6 sek. | +1 omg. | 2 | Udgåede kørere |
Heikki Kovalainen | McLaren | +8 omg. | 1 | ||
Robert Kubica | BMW Sauber | +31 omg. | 2 | ||
Sebastian Vettel | Red Bull | +44 omg. | 1 | ||
Nelson Piquet Jr | Renault | +49 omg. | 1 | ||
Sebastien Buemi | Toro Rosso | +49 omg. |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har kørt med.
P. | Grid | Kører | Team | Dæk | Tid | Stop | Point | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. | 2. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1T40:57.682 | 2 | 6 | |
4. | 5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1T40:59.382 | 2 | 5 | |
5. | 8. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1T40:59.982 | 2 | 4 | |
6. | 6. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1T41:17.782 | 2 | 3 | |
12. | 20. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
77 omg. | 2 | 0 | |
15. | 10. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
76 omg. | 2 | 0 | |
DNF / Ikke-fuldførte | ||||||||
16. | 7. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
51 omg. | 1 | 0 | |
18. | 4. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
15 omg. | 1 | 0 |