Af: Tomas Hansen (th@bmf1.dk) d. 6/9 2008 klokken 13:09
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:46.777 | 7 |
2. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:46.812 | 7 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.873 | 7 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.887 | 3 |
5. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.960 | 5 |
6. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:47.052 | 9 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:47.093 | 8 |
8. | David Coulthard | Red Bull | 1:47.132 | 9 |
9. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:47.152 | 7 |
10. | Fernando Alonso | Renault | 1:47.154 | 6 |
11. | Mark Webber | Red Bull | 1:47.270 | 7 |
12. | Timo Glock | Toyota | 1:47.359 | 7 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.400 | 7 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:47.419 | 5 |
15. | Nico Rosberg | Williams | 1:47.503 | 6 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:48.153 | 9 |
17. | Jenson Button | Honda | 1:48.211 | 9 |
18. | Adrian Sutil | Force India | 1:48.226 | 9 |
19. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:48.268 | 9 |
20. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:48.447 | 9 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:46.037 | 10 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:46.088 | 6 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.298 | 8 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:46.311 | 12 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:46.391 | 10 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:46.491 | 12 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:46.494 | 14 |
8. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:46.544 | 13 |
9. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:46.804 | 13 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 1:46.814 | 13 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
11. | Jarno Trulli | Toyota | 1:46.949 | 13 |
12. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:46.965 | 15 |
13. | Timo Glock | Toyota | 1:46.995 | 13 |
14. | David Coulthard | Red Bull | 1:47.018 | 15 |
15. | Nico Rosberg | Williams | 1:47.429 | 12 |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 9 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.338 | 12 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.678 | 16 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:47.815 | 16 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.992 | 14 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.315 | 18 |
6. | Fernando Alonso | Renault | 1:48.504 | 18 |
7. | Mark Webber | Red Bull | 1:48.736 | 19 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.763 | 20 |
9. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:48.951 | 19 |
10. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:50.319 | 16 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:47.338 | 12 |
2. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:47.678 | 16 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:47.815 | 16 |
4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:47.992 | 14 |
7. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:48.736 | 19 |
14. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:47.018 | 15 |
15. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:47.429 | 12 |
19. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:48.268 | 9 |