Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 29/8 2008 klokken 15:08
Træninger | ||||
---|---|---|---|---|
Fredag - 1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.339 | |
Fredag - 2. | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.654 | |
Lørdag | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:46.137 | |
Kvalifikation og løb | ||||
Pole position | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.994 | |
Hurtigste omgang | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.036 | |
Vinder | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20:39.066 | |
Referat | ||||
Det vil være synd at sige, at det var et af de mere spændende løb i sæsonen. Optakten og starten af løbet bød på drama, men så var det slut. McLaren havde fået frataget alle deres point i konstruktørernes mesterskab i World Motor Sport Council, hvilket betød, at Ferrari uden de store sværslag kunne tage mesterskabet på Spa-Francorchamps. Starten af løbet bød på tæt ræs mellem Lewis Hamilton og Fernando Alonso - begge McLaren - idet de kørte side om side først ind i den nye bredere La Source (hårnålen lige efter starten) og derefter gennem Eau Rouge med Alonso som vinderen. Det betød af stillingen var Kimi Räikkönen (Ferrari), Felipe Massa (Ferrari), Alonso og Hamilton. Da det også reflekterede det indbyrdes styrkeforhold, så var der ikke meget mere at komme efter i det løb. Læs hele vores løbsrapport her. |
1: Räikkönen 2: Massa 3: Alonso 4: Hamilton 5: Heidfeld 6: Rosberg 7: Webber 8: Kovalainen |
År | Kører | Hold | Tid |
---|---|---|---|
Pole Position | |||
2001 | Juan Pablo Montoya | Williams | 1:52.072 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:43.726 |
2004 | Jarno Trulli | Renault | 1:56.232 |
2005 | Juan Pablo Montoya | McLaren | 1:46.391 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:45.994 |
Hurtigste Omgang | |||
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:49.758 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:47.176 |
2004 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:45.108 |
2005 | Ralf Schumacher | Toyota | 1:51.453 |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | 1:48.036 |
Vinder | |||
2001 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:08:05.002 |
2002 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:21:20.634 |
2004 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:32:35.274 |
2005 | Kimi Räikkönen | McLaren | 1:30:01.295 |
2007 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20:39.066 |
Banen | |
---|---|
Banenavn | Spa-Francorchamps |
By | Francorchamps, Malmédy og Stavelot (30 km. til Liege) |
Første Grand Prix | 18. juni 1950 |
Antal Grand Prixer | 40 |
Rekorder (2007 Layout) | |
Banerekord - pole | 1:45.994 (Kimi Räikkönen, 2007) 237,885 km/h |
Banerekord - løb | 1:48.036 (Felipe Massa, 2007) 233,388 km/h |
Hurtigste løb | 1t20:39.066 (Kimi Räikkönen, 2007) 229,174 km/h |
Bedste Kørere og Hold | |
Flest sejre | 6 (Michael Schumacher) 10 (McLaren, Ferrari) |
Flest poles | 4 (J.-M. Fangio, A. Senna) 9 (McLaren, Ferrari) |
Flest hurtigste omgange | 6 (Alain Prost) 12 (Ferrari) |
Årets Løb | |
Omgangslængde | 7,004 km |
Omgange i løbet | 44 |
Løbsdistance | 308,176 km |
Vigtige Links | |
Hjemmeside - Banen | www.spa-francorchamps.be |
Hjemmeside - Løbet | www.spagrandprix.com |
Satelitbillede | Google Maps |
Baneinfo | Bilmagasinet F1 |