Af: Joachim Dichmann (jd@bmf1.dk) d. 22/3 2008 klokken 11:03
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.347 | 17 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:35.645 | 13 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:35.227 | 12 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:35.392 | 18 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.205 | 18 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:35.794 | 13 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:35.729 | 13 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:35.440 | 18 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:35.983 | 18 |
10. | Timo Glock | Toyota | 1:35.891 | 20 |
11. | Jenson Button | Honda | 1:35.847 | 15 |
12. | David Coulthard | Red Bull | 1:36.058 | 12 |
13. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:36.074 | 12 |
14. | Rubens Barrichello | Honda | 1:36.198 | 15 |
15. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:36.111 | 15 |
16. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.843 | 13 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
17. | Giancarlo Fisichella | Force India | 1:36.240 | 9 |
18. | Kazuki Nakajima | Williams | 1:36.388 | 9 |
19. | Sébastien Bourdais | Toro Rosso | 1:36.677 | 8 |
20. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:37.087 | 9 |
21. | Adrian Sutil | Force India | 1:37.101 | 10 |
22. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:37.481 | 9 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.412 | 17 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:34.188 | 13 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:34.759 | 12 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:34.627 | 18 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:34.825 | 18 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.811 | 13 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.648 | 13 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:34.967 | 18 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:35.140 | 18 |
10. | Timo Glock | Toyota | 1:35.000 | 20 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
11. | Jenson Button | Honda | 1:35.208 | 15 |
12. | David Coulthard | Red Bull | 1:35.408 | 12 |
13. | Nelson Piquet Jr | Renault | 1:35.562 | 12 |
14. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.622 | 15 |
15. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:35.648 | 15 |
16. | Nico Rosberg | Williams | 1:35.670 | 13 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:35.748 | 17 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:36.230 | 13 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:36.613 | 12 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:36.709 | 18 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:36.711 | 18 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:36.727 | 13 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:36.753 | 13 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:37.009 | 18 |
9. | Fernando Alonso | Renault | 1:38.450 | 18 |
10. | Timo Glock | Toyota | 1:39.656 | 20 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:35.748 | 17 |
2. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:36.230 | 13 |
3. | Heikki Kovalainen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:36.613 | 12 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:36.709 | 18 |
8. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:37.009 | 18 |
12. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:35.408 | 12 |
16. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:35.670 | 13 |
18. | Kazuki Nakajima | Williams Racing | P |
1:36.388 | 9 |