Spa er nu forbi og blev vundet af Fernando Alonso foran Lewis Hamilton, Felipe Massa, Kimi Räikkönen, Jarno Trulli, Ralf Schumacher, Giancarlo Fisichella og Mark Allan Webber. Læs her vores LIVE rapport." />
Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 14/9 2007 klokken 14:09
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.339 | 16 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:47.881 | 19 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:47.994 | 17 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.052 | 20 |
5. | Nico Rosberg | Williams | 1:48.372 | 18 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.605 | 20 |
7. | Alexander Wurz | Williams | 1:48.920 | 20 |
8. | Jarno Trulli | Toyota | 1:48.994 | 19 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.866 | 8 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.856 | 7 |
3. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:48.160 | 10 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:48.521 | 6 |
5. | David Coulthard | Red Bull | 1:49.377 | 8 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:49.660 | 7 |
7. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:49.893 | 11 |
8. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:49.929 | 9 |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:50.059 | 9 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:50.158 | 8 |
11. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:50.209 | 11 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 1:50.380 | 10 |
13. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:50.865 | 9 |
14. | Adrian Sutil | Spyker | 1:51.024 | 11 |
15. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:51.043 | 13 |
16. | Nico Rosberg | Williams | 1:51.414 | 8 |
17. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:51.572 | 11 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:51.934 | 3 |
19. | Rubens Barrichello | Honda | 1:52.009 | 8 |
20. | Jenson Button | Honda | 1:52.318 | 5 |
21. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:52.503 | 4 |
22. | Alexander Wurz | Williams | 1:52.606 | 7 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | McLaren | 1:46.654 | 18 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:47.476 | 17 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:47.540 | 13 |
4. | Jarno Trulli | Toyota | 1:47.829 | 17 |
5. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:47.946 | 18 |
6. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:48.066 | 15 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:48.507 | 21 |
8. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:48.606 | 20 |
9. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:48.734 | 24 |
10. | Nico Rosberg | Williams | 1:48.840 | 17 |
11. | David Coulthard | Red Bull | 1:48.883 | 36 |
12. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:49.177 | 17 |
13. | Alexander Wurz | Williams | 1:49.393 | 14 |
14. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:50.168 | 12 |
15. | Mark Webber | Red Bull | 1:50.264 | 21 |
16. | Sebastian Vettel | Toro Rosso | 1:50.313 | 19 |
17. | Adrian Sutil | Spyker | 1:50.399 | 20 |
18. | Jenson Button | Honda | 1:50.755 | 17 |
19. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:50.865 | 9 |
20. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:50.989 | 12 |
21. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | 1:51.043 | 24 |
22. | Rubens Barrichello | Honda | 1:51.178 | 19 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:46.654 | + 0.000 | 29 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:46.765 | + 0.111 | 29 |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:46.953 | + 0.299 | 27 |
4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:47.166 | + 0.512 | 26 |
8. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:48.271 | + 1.617 | 29 |
12. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:48.840 | + 2.186 | 32 |
13. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:48.883 | + 2.229 | 17 |
16. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:49.393 | + 2.739 | 28 |