Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 11/5 2007 klokken 08:05
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.268 | 10 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.291 | 8 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:22.493 | 11 |
4. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.565 | 7 |
5. | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.740 | 17 |
6. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.897 | 13 |
7. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:23.001 | 13 |
8. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:23.397 | 12 |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:23.404 | 14 |
10. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:23.405 | 14 |
11. | Mark Webber | Red Bull | 1:23.451 | 9 |
12. | Nico Rosberg | Williams | 1:23.494 | 16 |
13. | Alexander Wurz | Williams | 1:23.495 | 15 |
14. | David Coulthard | Red Bull | 1:23.551 | 6 |
15. | Jenson Button | Honda | 1:24.012 | 14 |
16. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:24.179 | 11 |
17. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:24.403 | 12 |
18. | Rubens Barrichello | Honda | 1:24.412 | 16 |
19. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:24.489 | 11 |
20. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:24.998 | 13 |
21. | Adrian Sutil | Spyker | 1:25.536 | 14 |
22. | Christijan Albers | Spyker | 1:25.869 | 14 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:21.880 | 22 |
2. | Fernando Alonso | McLaren | 1:22.268 | 21 |
3. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:22.291 | 19 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:22.446 | 21 |
5. | Felipe Massa | Ferrari | 1:22.565 | 15 |
6. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.665 | 21 |
7. | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.740 | 28 |
8. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:22.843 | 23 |
Vigtige Links | |
---|---|
Læs om Bahrains Grand Prix | Optakt |
Hvornår sker det? | TV-tider |
Hvordan bliver vejret? | Vejrudsigten |
Få resultaterne på SMS | SMS Service |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:21.880 | + 0.000 | 22 |
2. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:22.268 | + 0.388 | 21 |
3. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:22.291 | + 0.411 | 19 |
5. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:22.565 | + 0.685 | 15 |
9. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:23.048 | + 1.168 | 28 |
11. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:23.131 | + 1.251 | 23 |
16. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:23.428 | + 1.548 | 21 |
17. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:23.444 | + 1.564 | 21 |