Stake F1 Team Kick Sauber
   Stake F1 Team C44. Copyright: Stake F1 Team
Stake F1 Team C44. Copyright: Stake F1 TeamSauber holdet, der blev grundlagt af Peter Sauber, der havde succes i sportsvogn kategorien.
Tilbage i 1992 besluttede Peter Sauber sig for, at det nu var tid til at komme ind i Formel 1 og hanstartede sit eget Formel 1 hold, med opbakning fra Mercedes, der ikke selv var i Formel 1 den gang. 
Ved sæsonstarten 1993 stillede Sauber tiil start i Australien, med Karl Wendlinger og JJ Lehto, som deres to kørere. 
I 1995 skiftede man over til Ford motorer, samtidig med at Red Bull blev holdets hovedsponsor, sammen med Petronas. To store sponsorere der fortsat er meget synlige i Formel 1.
1997 bød på ny motorleverandør, da man skiftede over til Ferrari, samtidig med at Petronas nu var den enlige hovedsponsor. I 2001 sikrede holdet sig 4. pladsen i konstruktørmesterskabet, med nybegynderen Kimi Raikkönen i den ene bil. 
I 2006 købte BMW holdet, der skiftede navn til BMW-Sauber. Et ægteskab der kun holdt til 2009. 
I 2008 opnåede holdet deres største løbssussec til dato, da Robert Kubica sikrede sig sejren, foran Nick Heidfeld, i en 1-2 sejr i Canada. 
Fra 2010 til 2017 kørte Sauber igen, udelukkende under eget navn, inden man i 2018 blev til Alfa Romeo Sauber F1 holdet. 
I 2024 var det slut med Alfa Romeo navnet, da Audi havde købt sig ind i holdet, som de dog først skifter navn til i 2026, hvorfor 2024 og 2025 køreres under navnet Kick Sauber.
I 2025 stiller holdet til start med to nye kørere, Nico Hülkenberg og Gabriel Bortoleto, der er hyret ind som de nye Audi kørere og således også må forventes at være i bilerne, når de skifter navn til Audi i 2026. 
 
VM gennem tiderne
        | År | Kørere | VM point | VM placering | 
  
    | 2024 | ... | 4 | 10 | 
  
    | 2025 | ... | 60 | 9 | 
2025 sæsonen
	| Nr. | Løb | Kørere | Placeringer | Point | 
  
    | 1 | Australien | Hülkenberg/Bortoleto | 7/16 | 6/0 | 
  
    | 2 | Kina | Bortoleto/Hülkenberg | 14/15 | 0/0 | 
  
    | 2 | Kina | Bortoleto/Hülkenberg | 18/19 | 0/0 | 
  
    | 3 | Japan | Hülkenberg/Bortoleto | 16/19 | 0/0 | 
  
    | 4 | Bahrain | Hülkenberg/Bortoleto | 13/19 | 0/0 | 
  
    | 5 | Saudiarabien | Hülkenberg/Bortoleto | 15/18 | 0/0 | 
  
    | 6 | Miami | Hülkenberg/Hülkenberg | 12/14 | 0/0 | 
  
    | 6 | Miami | Bortoleto/Bortoleto | 15/18 | 0/0 | 
  
    | 7 | Emilia Romagna | Hülkenberg/Bortoleto | 12/18 | 0/0 | 
  
    | 8 | Monaco | Bortoleto/Hülkenberg | 14/16 | 0/0 | 
  
    | 9 | Spanien | Hülkenberg/Bortoleto | 5/12 | 10/0 | 
  
    | 10 | Canada | Hülkenberg/Bortoleto | 8/14 | 4/0 | 
  
    | 11 | Østrig | Bortoleto/Hülkenberg | 8/9 | 4/2 | 
  
    | 12 | England | Hülkenberg/Bortoleto | 3/18 | 15/0 | 
  
    | 13 | Belgien | Bortoleto/Bortoleto | 9/9 | 0/2 | 
  
    | 13 | Belgien | Hülkenberg/Hülkenberg | 12/18 | 0/0 | 
  
    | 14 | Ungarn | Bortoleto/Hülkenberg | 6/13 | 8/0 | 
  
    | 15 | Holland | Hülkenberg/Bortoleto | 14/15 | 0/0 | 
  
    | 16 | Italien | Bortoleto/Hülkenberg | 8/20 | 4/0 | 
  
    | 17 | Aserbajdsjan | Bortoleto/Hülkenberg | 11/16 | 0/0 | 
  
    | 18 | Singapore | Bortoleto/Hülkenberg | 17/20 | 0/0 | 
  
    | 19 | USA | Hülkenberg/Bortoleto | 8/11 | 4/0 | 
  
    | 19 | USA | Hülkenberg/Bortoleto | 13/18 | 0/0 | 
  
    | 20 | Mexico | Bortoleto/Hülkenberg | 10/19 | 1/0 | 
  
    | I alt i 2025 | 60 | 
  Sidste år
2025 formkurve (løbsresultat) for Nico Hülkenberg og Gabriel Bortoleto