Nr. | Kører | Antal sejre |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 4 |
2. | Sergio Perez | 2 |
Nr. | Kører | Antal poles |
---|---|---|
1. | Max Verstappen | 3 |
2. | Sergio Perez | 2 |
3. | Charles Leclerc | 1 |
Her ses alle sejre siden Formel 1 startede i 1950.
Nr. | Kører | Antal sejre |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 103 |
2. | Michael Schumacher | 91 |
3. | Sebastian Vettel | 53 |
4. | Alain Prost | 51 |
5. | Ayrton Senna | 41 |
6. | Max Verstappen | 39 |
7. | Fernando Alonso | 32 |
8. | Nigel Mansell | 31 |
9. | Jackie Stewart | 27 |
10. | Niki Lauda | 25 |
Her ses alle pole positions siden Formel 1 startede i 1950.
Nr. | Kører | Antal poles |
---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | 105 |
2. | Michael Schumacher | 68 |
3. | Ayrton Senna | 65 |
4. | Sebastian Vettel | 58 |
5. | Jim Clark | 33 |
6. | Alain Prost | 33 |
7. | Nigel Mansell | 32 |
8. | Nico Rosberg | 30 |
9. | Juan Manuel Fangio | 29 |
10. | Mika Hakkinen | 26 |