Af: Tomas Hansen (th@bmf1.dk) d. 13/11 2010 klokken 14:11
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.170 | 7 |
2. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:40.318 | 6 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.335 | 7 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:40.690 | 6 |
5. | Jenson Button | McLaren | 1:40.877 | 10 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.942 | 6 |
7. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:40.973 | 9 |
8. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:41.015 | 10 |
9. | Vitaly Petrov | Renault | 1:41.018 | 11 |
10. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:41.045 | 7 |
11. | Rubens Barrichello | Williams | 1:41.181 | 10 |
12. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:41.222 | 5 |
13. | Robert Kubica | Renault | 1:41.336 | 7 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.409 | 11 |
15. | Adrian Sutil | Force India | 1:41.473 | 10 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.681 | 10 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.707 | 11 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
18. | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 1:41.824 | 11 |
19. | Jarno Trulli | Lotus | 1:43.857 | 10 |
20. | Heikki Kovalainen | Lotus | 1:44.083 | 10 |
21. | Timo Glock | Virgin Racing | 1:44.095 | 10 |
22. | Lucas di Grassi | Virgin Racing | 1:44.510 | 9 |
23. | Bruno Senna | Hispania Racing | 1:45.085 | 10 |
24. | Christian Klien | Hispania Racing | 1:45.296 | 10 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.874 | 12 |
2. | Jenson Button | McLaren | 1:40.014 | 17 |
3. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:40.060 | 19 |
4. | Mark Webber | Red Bull | 1:40.074 | 14 |
5. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:40.119 | 13 |
6. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:40.311 | 15 |
7. | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.323 | 14 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:40.452 | 14 |
9. | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.476 | 19 |
10. | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.658 | 18 | Ikke kvalificeret til næste afdeling |
11. | Robert Kubica | Renault | 1:40.780 | 13 |
12. | Kamui Kobayashi | Sauber | 1:40.783 | 14 |
13. | Adrian Sutil | Force India | 1:40.914 | 18 |
14. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:41.113 | 17 |
15. | Nico Hülkenberg | Williams | 1:41.418 | 18 |
16. | Vitantonio Liuzzi | Force India | 1:41.642 | 18 |
17. | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 1:41.738 | 18 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Red Bull | 1:39.394 | 17 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:39.425 | 19 |
3. | Fernando Alonso | Ferrari | 1:39.792 | 21 |
4. | Jenson Button | McLaren | 1:39.823 | 23 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 1:39.925 | 20 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:40.202 | 19 |
7. | Rubens Barrichello | Williams | 1:40.203 | 26 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes GP | 1:40.516 | 20 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes GP | 1:40.589 | 25 |
10. | Vitaly Petrov | Renault | 1:40.901 | 21 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Omg |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | Oracle Red Bull Racing | P |
1:39.394 | 17 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:39.425 | 19 |
3. | Fernando Alonso | Scuderia Ferrari | P |
1:39.792 | 21 |
4. | Jenson Button | McLaren Formula 1 Team | P |
1:39.823 | 23 |
5. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:39.925 | 20 |
6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:40.202 | 19 |
7. | Rubens Barrichello | Williams Racing | P |
1:40.203 | 26 |
8. | Michael Schumacher | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1:40.516 | 20 |
9. | Nico Rosberg | Mercedes-AMG Petronas F1 Team | P |
1:40.589 | 25 |
15. | Nico Hülkenberg | Williams Racing | P |
1:41.418 | 18 |
« Abu Dhabis GP: 3. Frie træning | Show down at Yas Marina » |