Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 20/4 2009 klokken 23:04
Træninger | ||||
---|---|---|---|---|
Fredag - 1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.233 | |
Fredag - 2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:31.420 | |
Lørdag | Nico Rosberg | Williams | 1:32.521 | |
Kvalifikation og løb | ||||
Pole position | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.096 | |
Hurtigste omgang | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.193 | |
Vinder | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:06.970 | |
Referat | ||||
Der blev skrevet et lille stykke Formel 1-historie, da Robert Kubica sikrede sig sin og BMW Saubers første pole position. Den placering holdt dog kun få meter ind i løbet, da han ikke fik den bedste start og Felipe Massa (Ferrari) kunne skyde forbi. Bortset fra nogle omgange i forbindelse med pit stoppene, så beholdt Massa den placering resten af løbet. Dermed blev to DNF'er i de to første løb udskiftet med den anden sejr i træk i Bahrain. Kubica måtte også overgive sig til Ferraris Kimi Räikkönen men det blev til en podieplacering, hvilket gav BMW Sauber en flot sæsonstart med en repræsentant ved sejrsceremonien i de tre første løb. Knap så godt gik det for den senere verdensmester Lewis Hamilton (McLaren). Fra en tredjeplads på gridden gik det nærmest i bakgear. Efter første sving var det en 10. plads, hvorefter han kørte op bag i Fernando Alonso (Renault), hvilket betød en tur i pitten efter en ny næse til bilen. Dermed var det op ad bakke resten af vejen til målstregen. Se også hele vores løbsrapport |
1: Massa 2: Räikkönen 3: Kubica 4: Heidfeld 5: Kovalainen 6: Trulli 7: Webber 8: Rosberg |
År | Kører | Hold | Tid |
---|---|---|---|
Pole Position | |||
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.139 |
2005 | Fernando Alonso | Renault | 3:01.902 |
2006 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:31.431 |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.652 |
2008 | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:33.096 |
Hurtigste Omgang | |||
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:30.252 |
2005 | Pedro de la Rosa | McLaren | 1:31.447 |
2006 | Nico Rosberg | Williams | 1:32.406 |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | 1:34.067 |
2008 | Heikki Kovalainen | McLaren | 1:33.193 |
Vinder | |||
2004 | Michael Schumacher | Ferrari | 1:28:34.875 |
2005 | Fernando Alonso | Renault | 1:29:18.531 |
2006 | Fernando Alonso | Renault | 1:29:46.205 |
2007 | Felipe Massa | Ferrari | 1:33:27.515 |
2008 | Felipe Massa | Ferrari | 1:31:06.970 |
Banen | |
---|---|
Banenavn | Bahrain International Circuit |
By | Sakhir |
Tidszone | 1 timer foran Danmark |
Første Grand Prix | 4. april 2004 |
Antal Grand Prixer | 5 |
Banerekorder (2005 Layout) | |
Banerekord - pole | 3:01.902 (Fernando Alonso, 2005) 214.216 km/h |
Banerekord - løb | 1:31.447 (Pedro de la Rosa, 2005) 213,054 km/h |
Hurtigste løb | 1t29:18.531 (Fernando Alonso, 2005) 207,082 km/h |
Bedste Kørere og Hold | |
Flest sejre | 2 (Fernando. Alonso, Felipe. Massa) 3 (Ferrari) |
Flest poles | 2 (Michael Schumacher) 3 (Ferrari) |
Flest hurtigste omgange | 1 (M. Schumacher, de la Rosa, Rosberg, Massa, Kovalainen) 2 (Ferrari, McLaren) |
Årets Løb | |
Omgangslængde | 5,412 km |
Omgange i løbet | 57 |
Løbsdistance | 308,238 km |
Specifikationer | |
Maksimal stigning | 3,60% |
Maksimal fald | 5,60% |
Højdeforskel | 18 meter |
Antal sving | 14 sving (6 venstre, 8 højre) |
Start/Mål langside | 1090 meter |
Vigtige Links | |
Hjemmeside | www.bahraingp.com.bh |
Satelitbillede | Google Maps |
Banekort | OpenStreetMap |
Banebeskrivelse | BilMagasinet F1 |
TV-tider | BilMagasinet F1 |