Af: Tomas Hansen (th@bmf1.dk) d. 7/7 2007 klokken 10:07
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:20.881 | 4 |
2. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.304 | 8 |
3. | Nico Rosberg | Williams | 1:21.513 | 5 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.609 | 7 |
5. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.814 | 6 |
6. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.868 | 6 |
7. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.902 | 6 |
8. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.933 | 8 |
9. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:21.953 | 7 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:22.203 | 6 |
11. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.729 | 7 |
12. | Rubens Barrichello | Honda | 1:22.841 | 6 |
13. | Jenson Button | Honda | 1:22.908 | 8 |
14. | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.112 | 8 |
15. | Christijan Albers | Spyker | 1:23.230 | 8 |
16. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:23.560 | 7 |
17. | Mark Webber | Red Bull | 1 | |
18. | Alexander Wurz | Williams | 1 | |
19. | Fernando Alonso | McLaren | 1 | |
20. | David Coulthard | Red Bull | 3 | |
21. | Lewis Hamilton | McLaren | 1 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.751 | 10 |
2. | Fernando Alonso | McLaren | 1:20.168 | 6 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:20.434 | 9 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.876 | 5 |
5. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:21.304 | 12 |
6. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:21.378 | 12 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:21.418 | 11 |
8. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:21.453 | 13 |
9. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:21.549 | 14 |
10. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:21.575 | 14 |
11. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:21.609 | 12 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.612 | 9 |
13. | Alexander Wurz | Williams | 1:21.624 | 11 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.815 | 11 |
15. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.868 | 6 |
16. | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.927 | 12 |
17. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:22.015 | 14 |
18. | David Coulthard | Red Bull | 1:22.020 | 8 |
19. | Jenson Button | Honda | 1:22.402 | 15 |
20. | Christijan Albers | Spyker | 1:22.883 | 15 |
21. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:22.920 | 13 |
22. | Adrian Sutil | Spyker | 1:23.051 | 15 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:19.751 | 17 |
2. | Fernando Alonso | McLaren | 1:19.920 | 12 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:19.969 | 17 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:20.344 | 12 |
5. | Nico Rosberg | Williams | 1:20.666 | 17 |
6. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:20.770 | 21 |
7. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:20.876 | 21 |
8. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:20.882 | 17 |
9. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:20.882 | 19 |
10. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:20.915 | 23 |
11. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:20.983 | 19 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 1:21.002 | 16 |
13. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:21.039 | 19 |
14. | Rubens Barrichello | Honda | 1:21.140 | 22 |
15. | Alexander Wurz | Williams | 1:21.148 | 17 |
16. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:21.156 | 17 |
17. | Jarno Trulli | Toyota | 1:21.321 | 18 |
18. | David Coulthard | Red Bull | 1:21.343 | 16 |
19. | Jenson Button | Honda | 1:21.583 | 24 |
20. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:21.745 | 23 |
21. | Christijan Albers | Spyker | 1:22.101 | 23 |
22. | Adrian Sutil | Spyker | 1:22.180 | 24 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:19.751 | + 0.000 | 17 |
2. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:19.920 | + 0.169 | 12 |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:19.969 | + 0.218 | 17 |
4. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:20.344 | + 0.593 | 12 |
5. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:20.666 | + 0.915 | 17 |
12. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.002 | + 1.251 | 16 |
15. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:21.148 | + 1.397 | 17 |
18. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:21.343 | + 1.592 | 16 |