Af: Tomas Hansen (th@bmf1.dk) d. 15/6 2007 klokken 19:06
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.454 | 4 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.588 | 6 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.719 | 6 |
4. | David Coulthard | Red Bull | 1:13.042 | 11 |
5. | Mark Webber | Red Bull | 1:13.263 | 9 |
6. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.522 | 12 |
7. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.591 | 13 |
8. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.628 | 8 |
9. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:13.885 | 12 |
10. | Jenson Button | Honda | 1:13.889 | 10 |
11. | Rubens Barrichello | Honda | 1:14.041 | 9 |
12. | Nico Rosberg | Williams | 1:14.165 | 14 |
13. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:14.191 | 10 |
14. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:14.298 | 12 |
15. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:14.358 | 10 |
16. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:14.445 | 9 |
17. | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.610 | 6 |
18. | Jarno Trulli | Toyota | 1:14.655 | 9 |
19. | Christijan Albers | Spyker | 1:14.787 | 8 |
20. | Alexander Wurz | Williams | 1:14.824 | 13 |
21. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:14.994 | 10 |
22. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:15.261 | 12 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.454 | 22 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.588 | 18 |
3. | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.713 | 19 |
4. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.026 | 26 |
5. | David Coulthard | Red Bull | 1:13.042 | 28 |
6. | Nico Rosberg | Williams | 1:13.057 | 22 |
7. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:13.224 | 22 |
8. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:13.254 | 30 |
9. | Mark Webber | Red Bull | 1:13.263 | 18 |
10. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.332 | 23 |
11. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.522 | 28 |
12. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.556 | 29 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.692 | 30 |
14. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | 23 |
15. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.884 | 31 |
16. | Jenson Button | Honda | 1:13.889 | 29 |
17. | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.998 | 25 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:14.135 | 29 |
19. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:14.335 | 27 |
20. | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.513 | 19 |
21. | Christijan Albers | Spyker | 1:14.681 | 18 |
22. | Alexander Wurz | Williams | 1:14.824 | 19 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | McLaren | 1:12.156 | 35 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:12.309 | 34 |
3. | Felipe Massa | Ferrari | 1:12.435 | 36 |
4. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:12.587 | 38 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:13.026 | 43 |
6. | David Coulthard | Red Bull | 1:13.042 | 41 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:13.057 | 35 |
8. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:13.110 | 48 |
9. | Rubens Barrichello | Honda | 1:13.144 | 40 |
10. | Jenson Button | Honda | 1:13.202 | 46 |
11. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | 1:13.217 | 50 |
12. | Mark Webber | Red Bull | 1:13.263 | 35 |
13. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:13.332 | 41 |
14. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:13.364 | 46 |
15. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:13.394 | 44 |
16. | Alexander Wurz | Williams | 1:13.539 | 29 |
17. | Jarno Trulli | Toyota | 1:13.692 | 42 |
18. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:13.712 | 34 |
19. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:13.753 | 46 |
20. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:13.765 | 39 |
21. | Christijan Albers | Spyker | 1:14.225 | 30 |
22. | Adrian Sutil | Spyker | 1:14.513 | 33 |
Vigtige Links | |
---|---|
Læs om USA Grand Prix | Optakt |
Læs om banen i Indianapolis | Banebeskrivelse |
Hvornår sker det? | TV-tider |
Hvordan bliver vejret? | Vejrudsigten |
Få resultaterne på SMS | SMS Service |
Fredag | 1. frie træning |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:12.156 | + 0.000 | 35 |
2. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:12.309 | + 0.153 | 34 |
3. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:12.435 | + 0.279 | 36 |
4. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:12.587 | + 0.431 | 38 |
6. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:13.042 | + 0.886 | 41 |
7. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:13.057 | + 0.901 | 35 |
12. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:13.263 | + 1.107 | 21 |
16. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:13.539 | + 1.383 | 29 |