Af: Tomas Hansen (th@bmf1.dk) d. 14/4 2007 klokken 10:04
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.397 | 4 |
2. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35.442 | 4 |
3. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.590 | 4 |
4. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.966 | 5 |
5. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.229 | 5 |
6. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.231 | 4 |
7. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.481 | 4 |
8. | Christijan Albers | Spyker | 1:36.938 | 5 |
9. | Adrian Sutil | Spyker | 1:37.456 | 5 |
10. | Jarno Trulli | Toyota | 1:37.571 | 4 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.231 | 7 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.307 | 6 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.456 | 5 |
4. | David Coulthard | Red Bull | 1:34.301 | 5 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.338 | 6 |
6. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.410 | 5 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:34.558 | 6 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.685 | 6 |
9. | Alexander Wurz | Williams | 1:34.831 | 7 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 1:34.967 | 7 |
11. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.344 | 9 |
12. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35.346 | 9 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.491 | 10 |
14. | Jenson Button | Honda | 1:35.495 | 9 |
15. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.590 | 7 |
16. | Christijan Albers | Spyker | 1:35.749 | 13 |
17. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.839 | 8 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.039 | 11 |
19. | Adrian Sutil | Spyker | 1:36.108 | 10 |
20. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:36.229 | 12 |
21. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.231 | 12 |
22. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.275 | 13 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:33.231 | 7 |
2. | Felipe Massa | Ferrari | 1:33.307 | 6 |
3. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:33.456 | 5 |
4. | David Coulthard | Red Bull | 1:34.301 | 5 |
5. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:34.338 | 6 |
6. | Fernando Alonso | McLaren | 1:34.410 | 5 |
7. | Nico Rosberg | Williams | 1:34.558 | 6 |
8. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:34.685 | 6 |
9. | Alexander Wurz | Williams | 1:34.831 | 7 |
10. | Mark Webber | Red Bull | 1:34.967 | 7 |
11. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.344 | 9 |
12. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:35.346 | 9 |
13. | Jarno Trulli | Toyota | 1:35.491 | 10 |
14. | Jenson Button | Honda | 1:35.495 | 9 |
15. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:35.590 | 7 |
16. | Christijan Albers | Spyker | 1:35.749 | 13 |
17. | Rubens Barrichello | Honda | 1:35.839 | 8 |
18. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:36.039 | 11 |
19. | Adrian Sutil | Spyker | 1:36.108 | 10 |
20. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:36.229 | 12 |
21. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:36.231 | 12 |
22. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:36.275 | 13 |
Nr. | Kører | Hold | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren | 1:32.543 | 12 |
2. | Kimi Räikkönen | Ferrari | 1:32.549 | 16 |
3. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | 1:32.652 | 15 |
4. | Robert Kubica | BMW Sauber | 1:32.755 | 15 |
5. | Anthony Davidson | Super Aguri | 1:32.900 | 20 |
6. | Felipe Massa | Ferrari | 1:32.950 | 12 |
7. | Fernando Alonso | McLaren | 1:33.235 | 11 |
8. | Mark Webber | Red Bull | 1:33.399 | 14 |
9. | Giancarlo Fisichella | Renault | 1:33.602 | 17 |
10. | Heikki Kovalainen | Renault | 1:33.605 | 21 |
11. | Nico Rosberg | Williams | 1:33.614 | 14 |
12. | Alexander Wurz | Williams | 1:33.658 | 17 |
13. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | 1:33.700 | 18 |
14. | Jarno Trulli | Toyota | 1:33.724 | 22 |
15. | David Coulthard | Red Bull | 1:33.826 | 40 |
16. | Jenson Button | Honda | 1:34.023 | 20 |
17. | Takuma Sato | Super Aguri | 1:34.082 | 21 |
18. | Rubens Barrichello | Honda | 1:34.397 | 17 |
19. | Scott Speed | Toro Rosso | 1:34.791 | 30 |
20. | Ralf Schumacher | Toyota | 1:35.144 | 11 |
21. | Christijan Albers | Spyker | 1:35.395 | 22 |
22. | Adrian Sutil | Spyker | 1:35.436 | 18 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Lewis Hamilton | McLaren Formula 1 Team | P |
1:32.543 | + 0.000 | 12 |
2. | Kimi Räikkönen | Scuderia Ferrari | P |
1:32.549 | + 0.006 | 16 |
6. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:32.950 | + 0.407 | 12 |
7. | Fernando Alonso | McLaren Formula 1 Team | P |
1:33.235 | + 0.692 | 11 |
8. | Mark Webber | Oracle Red Bull Racing | P |
1:33.399 | + 0.856 | 14 |
11. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:33.614 | + 1.071 | 14 |
12. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:33.658 | + 1.115 | 17 |
15. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:33.826 | + 1.283 | 14 |