Af: JPU (jpu@bmf1.dk) d. 20/10 2006 klokken 17:10
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|---|
1. | Anthony Davidson | Honda | M | 1:14.396 | 12 |
2. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | M | 1:14.424 | 8 |
3. | Alexander Wurz | Williams | B | 1:14.527 | 9 |
4. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:15.425 | 4 |
5. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:15.586 | 5 |
6. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:16.167 | 6 |
7. | Neel Jani | Toro Rosso | B | 1:16.265 | 6 |
8. | Michael Ammermüller | Red Bull | M | 1:16.481 | 11 |
9. | Ernesto Viso | Spyker | B | 1:16.869 | 11 |
10. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:17.099 | 5 |
11. | Christijan Albers | Spyker | B | 1:18.248 | 3 |
12. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | B | 1:18.321 | 5 |
13. | Tiago Monteiro | Spyker | B | 1:20.627 | 3 |
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|---|
1. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:13.850 | 5 |
2. | Fernando Alonso | Renault | M | 1:13.855 | 6 |
3. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | M | 1:13.923 | 17 |
4. | Anthony Davidson | Honda | M | 1:13.989 | 20 |
5. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:14.053 | 7 |
6. | Pedro de la Rosa | McLaren | M | 1:14.235 | 4 |
7. | Alexander Wurz | Williams | B | 1:14.527 | 17 |
8. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:14.581 | 9 |
9. | Mark Webber | Williams | B | 1:14.839 | 5 |
10. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:15.238 | 4 |
11. | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:15.371 | 5 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:15.425 | 5 |
13. | David Coulthard | Red Bull | M | 1:15.650 | 10 |
14. | Nico Rosberg | Williams | B | 1:15.792 | 5 |
15. | Neel Jani | Toro Rosso | B | 1:15.868 | 18 |
16. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:16.167 | 11 |
17. | Michael Ammermüller | Red Bull | M | 1:16.204 | 19 |
18. | Christijan Albers | Spyker | B | 1:16.236 | 6 |
19. | Franck Montagny | Super Aguri | B | 1:16.242 | 7 |
20. | Robert Doornbos | Red Bull | M | 1:16.251 | 7 |
21. | Tiago Monteiro | Spyker | B | 1:16.330 | 6 |
22. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:16.404 | 7 |
23. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:16.704 | 10 |
24. | Ernesto Viso | Spyker | B | 1:16.781 | 18 |
25. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | B | 1:18.321 | 5 |
26. | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 1:38.174 | 3 |
Nr. | Kører | Hold | Dæk | Bedste tid | Omgange |
---|---|---|---|---|---|
1. | Sebastian Vettel | BMW Sauber | M | 1:13.655 | 26 |
2. | Michael Schumacher | Ferrari | B | 1:13.850 | 9 |
3. | Fernando Alonso | Renault | M | 1:13.855 | 11 |
4. | Anthony Davidson | Honda | M | 1:13.989 | 30 |
5. | Giancarlo Fisichella | Renault | M | 1:14.053 | 10 |
6. | Alexander Wurz | Williams | B | 1:14.095 | 28 |
7. | Jenson Button | Honda | M | 1:14.122 | 6 |
8. | Pedro de la Rosa | McLaren | M | 1:14.235 | 9 |
9. | Kimi Räikkönen | McLaren | M | 1:14.465 | 4 |
10. | Franck Montagny | Super Aguri | B | 1:14.496 | 13 |
11. | Ralf Schumacher | Toyota | B | 1:14.581 | 12 |
12. | Jarno Trulli | Toyota | B | 1:14.596 | 11 |
13. | Mark Webber | Williams | B | 1:14.839 | 10 |
14. | Michael Ammermüller | Red Bull | M | 1:14.917 | 26 |
15. | Nico Rosberg | Williams | B | 1:15.124 | 9 |
16. | Felipe Massa | Ferrari | B | 1:15.160 | 8 |
17. | Ernesto Viso | Spyker | B | 1:15.338 | 23 |
18. | Nick Heidfeld | BMW Sauber | M | 1:15.351 | 5 |
19. | Rubens Barrichello | Honda | M | 1:15.371 | 10 |
20. | Robert Kubica | BMW Sauber | M | 1:15.371 | 5 |
21. | David Coulthard | Red Bull | M | 1:15.650 | 12 |
22. | Neel Jani | Toro Rosso | B | 1:15.868 | 22 |
23. | Scott Speed | Toro Rosso | B | 1:15.941 | 21 |
24. | Takuma Sato | Super Aguri | B | 1:16.131 | 18 |
25. | Christijan Albers | Spyker | B | 1:16.236 | 13 |
26. | Robert Doornbos | Red Bull | M | 1:16.251 | 40 |
27. | Tiago Monteiro | Spyker | B | 1:16.330 | 12 |
28. | Vitantonio Liuzzi | Toro Rosso | B | 1:16.334 | 12 |
29. | Sakon Yamamoto | Super Aguri | B | 1:18.321 | 5 |
Bemærk! Det angivne dæk viser hvilken compound som køreren har sat den pågældende tid på.
P. | Kører | Team | Dæk | Tid | Forskel | Omg |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Alexander Wurz | Williams Racing | P |
1:12.547 | + 0.000 | 33 |
6. | Michael Schumacher | Scuderia Ferrari | P |
1:13.713 | + 1.166 | 15 |
9. | Kimi Räikkönen | McLaren Formula 1 Team | P |
1:13.803 | + 1.256 | 8 |
11. | Pedro De La Rosa | McLaren Formula 1 Team | P |
1:13.926 | + 1.379 | 16 |
14. | Michael Ammermüller | Oracle Red Bull Racing | P |
1:14.436 | + 1.889 | 31 |
17. | Felipe Massa | Scuderia Ferrari | P |
1:14.561 | + 2.014 | 15 |
19. | Mark Webber | Williams Racing | P |
1:14.839 | + 2.292 | 15 |
23. | Nico Rosberg | Williams Racing | P |
1:15.124 | + 2.577 | 14 |
24. | David Coulthard | Oracle Red Bull Racing | P |
1:15.214 | + 2.667 | 21 |
28. | Robert Doornbos | Oracle Red Bull Racing | P |
1:16.251 | + 3.704 | 8 |