Hér kan du se alle feltets kørere, og se hvordan de har klaret sig sammenlignet med deres holdkammerat.
Under kval måler vi den kvalificerede placering - dvs at eventuelle straffe ikke tæller med.
For løbet, tælles den endelige placering, dvs inklusiv straffe!
Vis andet år: 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kører 1 | Kval | Løb | Kører 2 | Kval | Løb | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Scuderia Ferrari | |||||||
Felipe Massa | 9 | 6 | Kimi Räikkönen | 8 | 11 | ||
Williams Racing | |||||||
Nico Rosberg | 16 | 10 | Alexander Wurz | 1 | 6 | ||
McLaren Formula 1 Team | |||||||
Fernando Alonso | 8 | 10 | Lewis Hamilton | 9 | 7 | ||
Renault | |||||||
Giancarlo Fisichella | 8 | 5 | Heikki Kovalainen | 9 | 12 | ||
Toyota |