Vi bruger cookies
Vi bruger cookies til at måle trafik og vise annoncer. Nødvendige cookies er altid aktive. Læs mere i vores cookiepolitik.
Vælg hvilke cookies du vil tillade. Nødvendige cookies er altid aktive. Læs mere i vores cookiepolitik.
Nødvendige
Kræves for at siden fungerer. Kan ikke slås fra.
Analyse
Anonym trafikmåling via Google Analytics – hjælper os med at forbedre siden.
Marketing
Annoncer via Google AdSense. Uden marketing-cookies vises der stadig annoncer, men uden personalisering.
Det ser ud til, at du bruger en adblocker. Det er dit valg — men annoncerne er det, der betaler for, at vi kan dække Formel 1 på dansk hver dag.
Slår du din adblocker fra på bmf1.dk, er du med til at holde siden i live. Det tager ti sekunder.
| 2026 Info | |
|---|---|
| Land | Østrig |
| Længde | 4318 m |
| Antal omgange | 71 |
| Løbslængde | 306.578 km |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2026 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 5197979 |
| 2025 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 5027693 |
| 2024 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 5062798 |
| 2024 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 1601389 |
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 5133607 |
| År | Kører | Team | Tid |
|---|---|---|---|
| 2026 | George Russell | Mercedes-AMG Petronas | 66113 |
| 2025 | Lando Norris | McLaren Formula 1 Team | 63971 |
| 2024 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 64314 |
| 2023 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 64391 |
| 2022 | Max Verstappen | Oracle Red Bull Racing | 64984 |
| Banen | |
|---|---|
| Banenavn | Red Bull Ring. |
| By | Spielberg |
| Tidszone | Samme tid som Danmark |
| Første Grand Prix | 16. august 1970 |
| Antal Grand Prixer | 33 |
| Hjemmeside | http://www.projekt-spielberg.at/en |
| Rekorder | |
| Banerekord - Pole | 1:02.939, Valtteri Bottas (2020) |
| Banerekord - Løb | 1:05.619, Carlos Sainz jr (2020) |
| Hurtigste løb | 1t21:48.23, Valtteri Bottas (2017) |
| Årets Løb | |
| Omgangslængde | 4,318 km |
| Omgange i løbet | 71 |
| Løbsdistance | 306,452 km |